Juniorrække Sjælland runde 4 | ||||||||||
# | Skak for Sjov 5 | Rat. | Amager 2 | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Pavan Venkatraman | 1014 | Marcus Holmberg, | 1026 | 0 | - | 1 | 0,48 | - | 0,52 |
2 | Ali Rana | 973 | Thor Hoffmann | 910 | 0 | - | 1 | 0,59 | - | 0,41 |
3 | Noam Bogdanovski | 1000 | Jonas Mølgaard Botting | 1000 | 1 | - | 0 | 0,5 | - | 0,5 |
4 | Shang Tan | 1000 | Johannes Smedegaard Nielsen | 916 | 0 | - | 1 | 0,62 | - | 0,38 |
997 | 963 | 1 | - | 3 | 2,19 | - | 1,81 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.