Finalegruppe B | |||||||||||||||
N ø r r e b r o 2 | B M S | S k a k f o r S j o v 5 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Præstø | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Victor Koch-Müller | 1622 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 1038 | 2.9 | -29 | 1593 | |||||
Matthias Rasmussen | 1325 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 999 | 2.6 | 18 | 1343 | |||||
Johannes Frank Jensen | 1205 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 950 | 2.4 | -18 | 1187 | |||||
Sebastian Petersen | 831 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 50 | 974 | 0.95 | 25 | 856 | |||||
1246 | 2 | 3½ | 3 | 8½ | 71 | 990 | 8.85 | -4 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.