Finalegruppe B | |||||||||||||||
B M S | S k a k f o r S j o v 3 | P r æ s t ø | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Skak for Sjov 5 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Durlav Sharma | 1072 | ½ | 1 | 1½ | 75 | 1397 | 0.4 | 50 | 1122 | ||||||
Shang Tan | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 1.7 | -76 | 924 | |||||
Noam Bogdanovski | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1183 | 0.85 | 7 | 1007 | |||||
Ali Rana | 973 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.45 | -20 | 953 | |||||||
Felix Mørk Feilberg | 1000 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17 | 1067 | 1.25 | -34 | 966 | |||||
1009 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1115 | 4.65 | -73 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.