Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
A m a g e r 1 | S k a k f o r S j o v 4 | S k a k f o r S j o v 3 | A m a g e r 2 | A m a g e r 3 | N ø r r e b r o 2 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Skak for Sjov 5 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Shang Tan | 1000 | 0 | 1 | 1 | 50 | 961 | 1.1 | -4 | 996 | |||||||||
Pavan Venkatraman | 1014 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 25 | 1090 | 2.6 | -49 | 965 | |||||
Noam Bogdanovski | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1004 | 2.95 | 2 | 1002 | |||||
Venya Gunda | 1000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 1000 | 1.5 | 23 | 1023 | ||||||||
Ali Rana | 973 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 50 | 1089 | 1.9 | 27 | 1000 | ||||||
997 | 3½ | 1 | 1 | 3 | 1½ | 10 | 45 | 1042 | 10.05 | -1 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.