Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
K ø g e S k a k s k o l e 2 | B M S | S k a k f o r S j o v 5 | N ø r r e b r o 2 | S k a k f o r S j o v 6 | N ø r r e b r o 1 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Skak for Sjov 3 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Durlav Sharma | 1072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 83 | 1082 | 2.9 | 99 | 1171 | |||||
Theodor Storm Waage | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1031 | 1.4 | -18 | 982 | ||||||||
Kanha Sathe | 1000 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 25 | 1025 | 2.8 | -58 | 942 | |||||
Ferdinand Haug | 966 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 1039 | 1.2 | 36 | 1002 | ||||||||
1010 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 9½ | 53 | 1047 | 8.3 | 59 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.