Finalegruppe A runde 2 | ||||||||||
# | Nørrebro 1 | Rat. | Amager 1 | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Robert Gramkow Sveistrup | 1332 | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | 1531 | 1 | - | 0 | 0,24 | - | 0,76 |
2 | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | 1272 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 1452 | 0 | - | 1 | 0,26 | - | 0,74 |
3 | Oliver Wu | 1121 | Laurits Bønsvig Wehding | 1434 | 0 | - | 1 | 0,14 | - | 0,86 |
4 | Elin Wu | 1185 | Anton Bønsvig Wehding | 1404 | 0 | - | 1 | 0,22 | - | 0,78 |
1228 | 1455 | 1 | - | 3 | 0,86 | - | 3,14 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.