Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
S k a k f o r S j o v 5 | T å s t r u p | S k a k f o r S j o v 2 | A m a g e r 3 | N ø r r e b r o 2 | A m a g e r 2 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Køge Skakskole 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
William Grønn Jensen | 799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 25 | 1067 | 1.4 | 5 | 804 | |||||
Mark Zhao Germer | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0.65 | -29 | 839 | |||||||||
Anna Sofie Li | 928 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 964 | 1.35 | 74 | 1002 | ||||||||
Elias Kongaard | 973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 999 | 1.4 | -18 | 955 | ||||||||
Marcel Zhao Germer | 1000 | ½ | 0 | ½ | 25 | 1000 | 1 | -22 | 978 | |||||||||
Kalle Wester | 800 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 972 | 0.8 | 54 | 854 | ||||||||
895 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1 | ½ | 8 | 42 | 1011 | 6.6 | 64 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.