Velkommen til DSU's K-Skak afdeling.
Disse sider henvender sig primært til danske k-skakspillere.
Her findes råd og vejledning, ratinglister, turneringstabeller og links til andre relevante steder.
Nyheder
Ny hjemmeside | 23/11-2020 | |
Danmarksmesterskabet 2021 | 12/10-2020 | |
Danmarksmesterskabet 2020 | 19/9-2020 | |
Danish Open Championship 2019 Group B. | 11/9-2020 | |
Danish Open Championship 2019 Group A. | 20/8-2020 | |
Hold turnering | 23/4-2020 | |
VM | 13/1-2020 | |
DM 2020 | 13/1-2020 | |
Invitationsturnering fra BDF. | 30/12-2019 | |
Tilmelding til DM 2020 | 30/12-2019 | |
Ny hjemmeside
af Palle Bratholm 23/11-2020
Ny hjemmeside
Vi har fået en ny hjemmeside - under domænet skak.dk
Det kommer til at tage noget tid at få opbygget det nye site: http://k-skak.skak.dk
Så indtil videre ligger det meste materiale fortsat her.
Danmarksmesterskabet 2021
af Peter Lindegaard 12/10-2020
Turneringen starter den 1. januar 2021 og slutter den 31. januar 2022.
Der er 30 dages ferie og ikke mulighed for ekstra ferie.
Tilmeldingsfristen er den 15. december 2020 og tilmeldinger sendes til Peter Lindegaard på mail: peter.lindegaard@stofanet.dk
Indskud 250,- kr. Skal betales på MobilePay: 40188237 eller kontonummer: Reg. nr.: 3409 konto nr.: 11940463, husk at mærke med ”DM 2021”.
DM 2020 vinderen Maxim Konstantinov er direkte kvalificeret til DM 2021.
De 14 højeste rangerede spillere iht. ICCF ratingliste 2020/4 eller Fide rating 30.12.2020, er kvalificeret.
Præmier og certifikater bliver fastsat senere.
Danmarksmesterskabet 2020
af Søren R. Ottesen 19/9-2020
DM 2020 er afsluttet og efter en spændende og tæt kamp, blev Maxim Konstantiinov Danmarksmester med 9 point og korrektion 58,5, det er hans 2. mesterskab. Vi siger tillykke og velspillet. Tommy Jensen fulgte tæt på 2. pladsen med også 9 point og korrektion 58. På 3. plads kom Brian J. Jørgensen med 8,5 point.
Vi siger tak til alle deltagerne for en god, fair og sportsligt afviklet turnering....!
Indbydelsen til DM 2021 følger på hjemmesiden.
De bedste hilsener
Søren R. Ottesen TO
TD Kjeldsen, Karsten | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||||
1 | 150996 | IM | Konstantinov, Maxim | 2448 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 58.5 | 0 | 1 | ||||
2 | 151013 | CCM | Jensen, Tommy | 2399 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 58 | 0 | 2 | ||||
3 | 150554 | CCM | Jørgensen, Brian Jørgen | 2360 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 3 | 55 | 0 | 3 | ||||
4 | 150487 | CCM | Jørgensen, Poul Erik | 2374 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 2 | 54 | 0 | 4 | ||||
5 | 150862 | Hansen, Kim Holm | 2123 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 2 | 53.75 | 0 | 5 | |||||
6 | 159028 | IM | Ottesen, Søren Rud | 2387 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 2 | 50.5 | 0 | 6 | ||||
7 | 151014 | CCM | Hansen, Jan | 2318 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 2 | 49.25 | 0 | 7 | ||||
8 | 150264 | Mikkelsen, Peter | 2435 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7.5 | 1 | 51.75 | 0 | 8 | |||||
9 | 151003 | Vang, Frank | 1991F | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 1 | 50.25 | 0 | 9 | |||||
10 | 150277 | IM | Ringsborg, Allan | 2280 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 1 | 48.25 | 0 | 10 | ||||
11 | 150916 | Lindegaard, Peter | 2044 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 1 | 40 | 0 | 11 | |||||
12 | 150394 | CCE | Larsen, Arne Walther | 2180 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 1 | 39 | 0 | 12 | ||||
13 | 150962 | CCE | Sørensen, Michael D. F. | 2181 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 0 | 37.25 | 0 | 13 | ||||
14 | 150872 | Andersen, Lars Kirstein | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 31.25 | 0 | 14 | |||||
15 | 150568 | Bratholm, Palle Skov | 2096 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 0 | 20.75 | 0 | 15 |
Danish Open Championship 2019 Group B.
af Søren R. Ottesen 11/9-2020
Dear Chessfriends.
The Danish Open Championship 2019 Group B. is over.
It was a very close race. Two players finished on 7 points.
Number 1 with 7 points and correction 41,25 was Terje Torgersen, Norway and congratulations for the victory, well done and well played.
Jan Hansen ended up on the same 7 points with correction 40,50, well done.
On third place ended Harijs Gulbit, Latvia on 6,5 points and correction 38,75.
Very well played all three participants .....!
CCE norm achieved by: Kristian Rohde Jensen, Michael D. F. Sørensen, Terje Torgersen.
CCM norm achieved by: Terje Torgersen.
There will be certificates for the first fifth places.
Thanks also to all the participants and we say thank you for an exciting tournament. I hope you will participate in future tournaments, organized by the Danish Federation.
Best wishes and good chess
Søren R. Ottesen TO
Below the end table:
TD Lindegaard, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minor category L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | IM | CCM | CCE | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||||
1 | 360481 | Torgersen, Terje | 2263 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 5 | 7 | 2 | 41.25 | 0 | 1 | ||||||
2 | 151014 | CCE | Hansen, Jan | 2302 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1A | ½ | 1 | 7 | 7 | 2 | 40.5 | 0 | 2 | ||||||
3 | 910073 | CCE | Gulbis, Harijs | 2199 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 7 | 6.5 | 1 | 38.75 | 0 | 3 | |||||
4 | 150416 | CCM | Rasmussen, Erik | 2315 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 1 | 38.5 | 0 | 4 | |||||||
5 | 86185 | CCE | Köhl, Rudolf | 2308 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 6 | 1 | 35.5 | 0 | 5 | ||||||
6 | 910306 | CCE | Borisovs, Leonids | 2262 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 6 | 1 | 34.75 | 0 | 6 | ||||||
7 | 910161 | GM | Gaujens, Artis | 2251 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 36 | 0 | 7 | |||||||
8 | 150231 | Jensen, Kristian Rohde | 2259 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 5 | 6 | 0 | 36 | 0 | 7 | ||||||
9 | 82206 | CCM | Rosenhöfer, Thomas | 2277 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 36 | 0 | 7 | |||||||
10 | 150962 | Sørensen, Michael D. F. | 2164 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1E | ½ | 8½ | 6½ | 5 | 5.5 | 1 | 32.25 | 0 | 10 | |||||
11 | 150394 | CCE | Larsen, Arne Walther | 2179 | ½ | 0A | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½A | 1 | 8½ | 6½ | 5.5 | 1 | 32 | 0 | 11 | |||||
12 | 159018 | Hansen, Lars-Henrik Bech | 2174 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0E | ½A | ½A | 8½ | 6½ | 5 | 5.5 | 0 | 33.5 | 0 | 12 | |||||
13 | 210847 | Grobler, David J. | 2279 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½A | 7 | 5 | 4.5 | 0 | 27.5 | 0 | 13 |
Danish Open Championship 2019 Group A.
af Søren R. Ottesen 20/8-2020
Dear Chessfriends.
The Danish Open Championship 2019 tournament is over.
It was a very close race. Three players finished on 7 points.
Number 1 on correction was Darko Feletar and we congratulations.
Tommy Jensen and Morten Møller Hansen ended up on the same correction and share 2nd place. The title as Danish Champion 2019 is shared by Tommy and Morten.
Very well played all three participants .....!
CCM norm achieved by: Hansen, Morten Møller
IM norm achieved by: Jørgensen, Poul Erik; Hansen, Morten Møller; Jensen, Tommy; Bergmanolson, Michael; Feletar, Darko
There will be certificates for the first fifth places.
Thanks also to all the participants and we say thank you for an exciting tournament. I hope you will participate in future tournaments, organized by the Danish Federation.
Best wishes and good chess
Søren R. Ottesen TO
Below the end table:
TD Söderberg, Per (IA) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | GM | SIM | IM | CCM | Score | Wins | SB | Place | ||||||||
1 | 900184 | CCM | Feletar, Darko | 2416 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 7½ | 6½ | 7 | 2 | 40 | 1 | ||||||
2 | 151013 | CCM | Jensen, Tommy | 2402 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1A | 8 | 7½ | 6½ | 7 | 2 | 39.75 | 2 | ||||||
3 | 150711 | CCE | Hansen, Morten Møller | 2364 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 7½ | 6½ | 5 | 7 | 2 | 39.75 | 2 | |||||
4 | 150487 | CCM | Jørgensen, Poul Erik | 2365 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 7½ | 6½ | 6.5 | 2 | 37.75 | 4 | ||||||
5 | 451520 | CCM | Bergmanolson, Michael | 2379 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 7½ | 6½ | 6.5 | 1 | 39 | 5 | ||||||
6 | 82207 | SIM | Rost, Detlef | 2471 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 6.5 | 1 | 37.5 | 6 | ||||||||
7 | 159028 | IM | Ottesen, Søren Rud | 2378 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 7½ | 6.5 | 1 | 37.5 | 6 | |||||||
8 | 150996 | IM | Konstantinov, Maxim | 2438 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 7½ | 6 | 0 | 36 | 8 | |||||||
9 | 210753 | SIM | Dearnley, Andrew | 2375 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 6 | 0 | 36 | 8 | ||||||||
10 | 150975 | IM | Jensen, Claus | 2406 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 7½ | 5.5 | 1 | 32 | 10 | |||||||
11 | 150100 | SIM | Hyldkrog, Lars | 2435 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 8½ | 5 | 0 | 30.25 | 11 | ||||||||
12 | 211431 | GM | Pugh, John | 2469 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 5 | 0 | 29.75 | 12 | ||||||||
13 | 150967 | SIM | Jensen, Ejvind | 2413 | 0 | 0A | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 3.5 | 0 | 20.25 | 13 |
Hold turnering
af Karsten Kjeldsen 23/4-2020
Carlos Flores Gutierrez holdturnering.
Så er chanchen der for at deltage i ICCF mindeturnering Carlos Flore Gutierrez Preliminaries.
Holdturneringen er for spillere med rating under 2300 på nuværende ratingliste eller 2020/2 listen.
Hver hold består af 6 spillere. Danmark kan stille med max to hold.
Hvis du vil i betragtning til holdet, så tøv ikk med at tilmelde dig til mig på karstenkjeldsen@ymail.com senest den 1 juni, med angivelse af navn, email og ICCF nummer.Turneringen starter sidst i juni.
Indskud pr spiller 40 kr , som skal indbetales når du får besked på, om du er udtaget til holdet.
VM
af Karsten Kjeldsen 13/1-2020
44. VM Preliminaries.
ICCF inviterer til den indledede runde i den 44. i rækken af Verdenmesterskab i K Skak
PRELIMINARIES – 44. WCCC.
Se venligst følgende link for at se kvalifikationskrav for deltagelse i turneringen:
https://www.iccf.com/message?message=1327
Frist for tilmelding er den 27.januar 2020. Tilmelding sker via Direct Entry eller ved tilmelding til karstenkjeldsen@ymail.com.
Danmark har i år mulighed for at nominere 2 spillere til turneringen. Disse 2 pladser er forbeholdt de som ikke lever op til kvalifikationskravet. Hvis du er interesseret i en sådan plads, så lad os høre fra dig senest den 25 januar 2020. Pladserne vil blive fordelt på baggrund af din Rating.
Deltagelsesgebyr er 350 kr. som skal være indbetales til K Skak konto inden tilmelding sker.
DM 2020
af Søren R. Ottesen 13/1-2020
Så er deltagerne til DM 2020 på plads. Startdatoen er 20. januar 2020.
DM 2020, Danmarksmesterskabet 2020
TD Kjeldsen, Karsten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||||||
1 | 150487 | CCM | Jørgensen, Poul Erik | 2374 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
2 | 150962 | CCE | Sørensen, Michael D. F. | 2181 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
3 | 151014 | CCM | Hansen, Jan | 2318 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
4 | 159028 | IM | Ottesen, Søren Rud | 2387 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
5 | 151003 | Vang, Frank | 1991F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||||
6 | 150872 | Andersen, Lars Kirstein | 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||||
7 | 150394 | CCE | Larsen, Arne Walther | 2180 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
8 | 150996 | IM | Konstantinov, Maxim | 2448 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
9 | 151013 | CCM | Jensen, Tommy | 2399 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
10 | 150916 | Lindegaard, Peter | 2044 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||||
11 | 150862 | Hansen, Kim Holm | 2123 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||||
12 | 150568 | Bratholm, Palle Skov | 2096 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||||
13 | 150264 | Mikkelsen, Peter | 2435 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||||
14 | 150554 | CCM | Jørgensen, Brian Jørgen | 2360 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
15 | 150277 | IM | Ringsborg, Allan | 2280 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Invitationsturnering fra BDF.
af Søren R. Ottesen 30/12-2019
Invitation til 2 Danske spillere og deltagelse er uden indskud.
In 2020 BdF is organising several invitational tournaments. They will start on 19 June 2020, but it is planned to bring the tournaments onto the server already at the beginning of April 2020.
I am pleased to invite players from your federation to the following tournaments.
Tilmelding senest den 19. januar 2020 til Karsten Kjeldsen på mail: karstenkjeldsen@ymail.com
Tilmelding til DM 2020
af Søren R. Ottesen 30/12-2019
Tilmelding til DM 2020 er forlænget til den 12. januar 2020.....!!!
På mail til: peter.lindegaard@stofanet.dk