Finalegruppe B runde 3 | ||||||||||
# | Amager 2 | Rat. | BMS | Rat. | 0 | - | 4 | rWe | ||
1 | Marcus Holmberg, | 1026 | Signe Lystrup Nielsen | 1164 | 0 | - | 1 | 0,31 | - | 0,69 |
2 | Jonas Mølgaard Botting | 1000 | Daniel Sandholm Aaes | 1000 | 0 | - | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
3 | Adrijan Todorovic | 1000 | Silas Jensen | 1000 | 0 | - | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
757 | 791 | 0 | - | 3 | 1,31 | - | 1,69 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.