Finalegruppe B runde 2 | ||||||||||
# | Nørrebro 2 | Rat. | Amager 2 | Rat. | 4 | - | 0 | rWe | ||
1 | Christian Derlich | 879 | Marcus Holmberg, | 1026 | 1 | - | 0 | 0,3 | - | 0,7 |
2 | Peter Vedel | 997 | Jonas Mølgaard Botting | 1000 | 1 | - | 0 | 0,5 | - | 0,5 |
3 | Sarah Sima Derlich | 850 | Adrijan Todorovic | 1000 | 1 | - | 0 | 0,3 | - | 0,7 |
682 | 757 | 3 | - | 0 | 1,1 | - | 1,9 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.