Finalegruppe B runde 2 | ||||||||||
# | Skak for Sjov 5 | Rat. | Skak for Sjov 3 | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Durlav Sharma | 1072 | Anker Müller | 1172 | ½ | - | ½ | 0,36 | - | 0,64 |
2 | Noam Bogdanovski | 1000 | August Jalving | 1061 | 0 | - | 1 | 0,42 | - | 0,58 |
3 | Felix Mørk Feilberg | 1000 | Bastian Rynkjøb | 995 | ½ | - | ½ | 0,51 | - | 0,49 |
4 | Shang Tan | 1000 | Eddie Krogh Skibsted | 1000 | 0 | - | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
1018 | 1057 | 1 | - | 3 | 1,79 | - | 2,21 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.