Finalegruppe B runde 3 | ||||||||||
# | Brobizz 2 | Rat. | Amager 2 | Rat. | 4 | - | 0 | rWe | ||
1 | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | 1000 | Marcus Holmberg, | 944 | 1 | - | 0 | 0,58 | - | 0,42 |
2 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 970 | Lasse Løvstrand | 1000 | 1 | - | 0 | 0,46 | - | 0,54 |
3 | Milan Frost | 931 | Thor Hoffmann | 1000 | 1 | - | 0 | 0,4 | - | 0,6 |
4 | Christian Derlich | 926 | Johannes Smedegaard Nielsen | 1000 | 1 | - | 0 | 0,4 | - | 0,6 |
957 | 986 | 4 | - | 0 | 1,84 | - | 2,16 |
Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.
Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.