Finalegruppe B runde 2 | ||||||||||
# | Faxe | Rat. | Brobizz 2 | Rat. | 2½ | - | 1½ | rWe | ||
1 | Knud Jacobsen | 1606 | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | 1000 | ½ | - | ½ | 0,98 | - | 0,02 |
2 | Jakob Panek | 1253 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 970 | 0 | - | 1 | 0,84 | - | 0,16 |
3 | Sigurd Lund | 1190 | Milan Frost | 931 | 1 | - | 0 | 0,82 | - | 0,18 |
4 | Hella Kronow | 985 | Christian Derlich | 926 | 1 | - | 0 | 0,58 | - | 0,42 |
1259 | 957 | 2½ | - | 1½ | 3,22 | - | 0,78 |
Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.
Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.