Finalegruppe B runde 1 | ||||||||||
# | Amager 2 | Rat. | Faxe | Rat. | 0 | - | 4 | rWe | ||
1 | Marcus Holmberg, | 944 | Knud Jacobsen | 1606 | 0 | - | 1 | 0,01 | - | 0,99 |
2 | Lasse Løvstrand | 1000 | Jakob Panek | 1253 | 0 | - | 1 | 0,19 | - | 0,81 |
3 | Thor Espenhain Sterregaard | 827 | Sigurd Lund | 1190 | 0 | - | 1 | 0,1 | - | 0,9 |
4 | Johannes Smedegaard Nielsen | 1000 | Hella Kronow | 985 | 0 | - | 1 | 0,52 | - | 0,48 |
943 | 1259 | 0 | - | 4 | 0,82 | - | 3,18 |
Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.
Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.