Juniorrække Sjælland runde 2 | ||||||||||
# | Black Knights | Rat. | BMS 1 | Rat. | 2½ | - | 1½ | rWe | ||
1 | Victor Koch-Müller | 1466 | Theo Stage-Steffensen | 1538 | 0 | - | 1 | 0,4 | - | 0,6 |
2 | Villiam Vestergaard | 1369 | Noah Krug Wahlgreen | 1388 | 1 | - | 0 | 0,47 | - | 0,53 |
3 | Johannes Frank Jensen | 1125 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen | 1303 | 1 | - | 0 | 0,27 | - | 0,73 |
4 | Emil Karim Khan | 1000 | Signe Lystrup Nielsen | 988 | ½ | - | ½ | 0,52 | - | 0,48 |
1240 | 1304 | 2½ | - | 1½ | 1,66 | - | 2,34 |
Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.
Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.