Finalegruppe B | |||||||||||||||
S k a k f o r S j o v 3 | N ø r r e b r o 2 | B M S | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Amager 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Marcus Holmberg, | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 1.3 | -58 | 968 | |||||
Jonas Mølgaard Botting | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 1.4 | -63 | 937 | |||||
Adrijan Todorovic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 1.7 | -76 | 924 | |||||
1009 | 0 | 0 | 1013 | 4.4 | -197 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.