Finalegruppe B | |||||||||||||||
P r æ s t ø | A m a g e r 2 | S k a k f o r S j o v 3 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Nørrebro 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Christian Derlich | 879 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 1273 | 0.45 | 70 | 949 | |||||
Peter Vedel | 997 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1129 | 1.05 | -2 | 995 | |||||
Sarah Sima Derlich | 850 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 1067 | 0.7 | 104 | 954 | |||||
Diya Shekar | 922 | 1 | 1 | 2 | 100 | 916 | 1 | 45 | 967 | ||||||
912 | 2 | 3 | 3 | 8 | 73 | 1112 | 3.2 | 217 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.