Finalegruppe B | |||||||||||||||
A m a g e r 2 | S k a k f o r S j o v 5 | N ø r r e b r o 2 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Skak for Sjov 3 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Anker Müller | 1172 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50 | 992 | 2.2 | -31 | 1141 | |||||
August Jalving | 1061 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 999 | 1.75 | 56 | 1117 | |||||
Bastian Rynkjøb | 995 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50 | 950 | 1.65 | -7 | 988 | |||||
Eddie Krogh Skibsted | 1000 | 1 | 0 | 1 | 50 | 961 | 1.1 | -4 | 996 | ||||||
1057 | 3 | 3 | 1 | 7 | 64 | 977 | 6.7 | 14 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.