Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
K ø g e S k a k s k o l e 1 | A m a g e r 3 | S k a k f o r S j o v 4 | S k a k f o r S j o v 3 | K ø g e S k a k s k o l e 2 | S k a k f o r S j o v 5 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Nørrebro 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Christian Derlich | 879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1016 | 1.95 | 47 | 926 | |||||
Peter Vedel | 997 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 30 | 1032 | 2.25 | -34 | 963 | ||||||
Sarah Sima Derlich | 850 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | 971 | 1 | 45 | 895 | ||||||||
Daniel Iolov | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 950 | 3.4 | -18 | 982 | |||||
Leonard Samoilenko | 1006 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1006 | |||||||||
946 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 10½ | 48 | 994 | 9.6 | 40 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.