Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
A m a g e r 3 | A m a g e r 1 | S k a k f o r S j o v 1 | K ø g e S k a k s k o l e 1 | P r æ s t ø | S k a k f o r S j o v 3 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Nørrebro 1 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Robert Gramkow Sveistrup | 1332 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 75 | 1243 | 3.65 | 38 | 1370 | |||||
Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | 1272 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 70 | 1235 | 2.7 | 36 | 1308 | ||||||
Oliver Wu | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1034 | 3.7 | -31 | 1090 | |||||
Elin Wu | 1185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 67 | 967 | 4.6 | -27 | 1158 | |||||
1228 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 65 | 1114 | 14.65 | 16 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.