Finalegruppe B | |||||||||||||||
A m a g e r 2 | B r o b i z z 2 | B M S 2 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Faxe | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Knud Jacobsen | 1606 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 | 977 | 2.95 | -16 | 1590 | ||||
2 | Jakob Panek | 1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 986 | 2.45 | -65 | 1188 | ||||
3 | Sigurd Lund | 1190 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 919 | 2.45 | 25 | 1215 | ||||
4 | Hella Kronow | 985 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 951 | 1.65 | 61 | 1046 | ||||
1259 | 4 | 2½ | 3 | 9½ | 79 | 958 | 9.5 | 5 |
Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.
Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.