Finalegruppe B | |||||||||||||||
F a x e | M i x 1 | B r o b i z z 2 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Amager 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | William Pihl | 1367 | |||||||||||||
2 | Simon Nam Zettler | 1000 | |||||||||||||
3 | Aksel Bo Strandgaard | 1029 | |||||||||||||
4 | Marcus Holmberg, | 944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1202 | 0.85 | 7 | 951 | ||||
Lasse Løvstrand | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1074 | 1.25 | -11 | 989 | |||||
Thor Espenhain Sterregaard | 827 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0.1 | -4 | 823 | |||||||
Thor Hoffmann | 1000 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0.6 | -27 | 973 | |||||||
Johannes Smedegaard Nielsen | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 1.1 | -49 | 951 | ||||||
1021 | 2 | 2 | 20 | 1086 | 3.9 | -84 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.