Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
T a a s t r u p | H i l l e r ø d | B M S 1 | A m a g e r 1 | B l a c k K n i g h t s | B r o b i z z 2 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Køge 1 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Rasmus Emil Ryder Tønnesen | 1569 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 83 | 1390 | 4.15 | 36 | 1605 | ||||
2 | Nicolai Ryder Tønnesen | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1205 | 4.5 | -67 | 1364 | ||||
3 | Vaidas Meskenas | 1117 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 67 | 1025 | 3.65 | 16 | 1133 | ||||
4 | Vahid Mohammed Jusufi | 1121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 83 | 973 | 4.05 | 43 | 1164 | ||||
1310 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 17 | 71 | 1148 | 16.35 | 28 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.