Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
K ø g e 1 | B M S 2 | S k a k f o r s j o v 1 | A m a g e r 2 | H i l l e r ø d | B l a c k K n i g h t s | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Taastrup | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Jacob Brendstrup Hansen | 1471 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 67 | 1170 | 4.7 | -31 | 1440 | ||||
Anton Bønsvig Wehding | 1163 | 1 | 1 | 100 | 1431 | 0.15 | 38 | 1201 | ||||||||||
2 | Andreas Lundahl | 1036 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75 | 1085 | 1.8 | 54 | 1090 | ||||||
3 | Kristian Valsted | 825 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1021 | 1 | 0 | 825 | |||||||
4 | Emil Nedergaard Møller | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1047 | 2.6 | -27 | 973 | ||||
Thor Espenhain Sterregaard | 827 | 0 | 0 | 1000 | 0.25 | -11 | 816 | |||||||||||
Neo Gottlieb | 1000 | 1 | 1 | 2 | 100 | 904 | 1.25 | 34 | 1034 | |||||||||
1046 | 1 | 3½ | ½ | 2 | 4 | 2 | 13 | 54 | 1082 | 11.75 | 57 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.