Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
S k a k f o r s j o v 1 | T a a s t r u p | B r o b i z z 2 | S k a k f o r s j o v 3 | A m a g e r 2 | M i x 2 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
BMS 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Zeeshan kustagi | 987 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 88 | 1087 | 1.65 | 83 | 1070 | ||||||
2 | Lai Yuan | 971 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1019 | 1.3 | -13 | 958 | |||||||
Oliver Tybring | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.5 | -22 | 978 | ||||||||||
Christoffer Tybring | 1000 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1035 | 0.9 | 5 | 1005 | |||||||||
3 | Mallie Stage-Steffensen | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 954 | 2.8 | -36 | 891 | ||||
Emil West | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 1.6 | -72 | 928 | ||||||||
4 | Dan Yuan | 1000 | ||||||||||||||||
Bianca Krug Wahlgreen | 993 | 0 | 0 | ½ | ½ | 17 | 1000 | 1.45 | -43 | 950 | ||||||||
985 | 1 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 8 | 36 | 1006 | 10.2 | -98 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.