Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
B l a c k K n i g h t s | Ø B R O | B r o b i z z 1 | H i l l e r ø d | A m a g e r 1 | A m a g e r 2 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Skak for sjov 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Durlav Sharma | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 | 1237 | 1.25 | 90 | 1090 | |||||
2 | Thore Creve-Fræmohs | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 1142 | 1.7 | 14 | 1014 | |||||
3 | Zosia Marzec | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 1058 | 2.1 | -4 | 996 | |||||
4 | Daniil Samoilenko | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.5 | -22 | 978 | |||||||||
Daniel Schlachter | 1000 | 1 | 1 | 100 | 1000 | 0.5 | 23 | 1023 | ||||||||||
Sebastian Hedested | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1086 | 1.25 | -11 | 989 | ||||||||
1000 | 2 | 4 | 3 | 9 | 45 | 1122 | 7.3 | 90 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.