Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
B r o b i z z 2 | K ø g e 1 | A m a g e r 2 | S k a k f o r s j o v 2 | T a a s t r u p | S k a k f o r s j o v 3 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Hillerød | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
1 | Nikolaj Brødsgaard | 1407 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 | 1289 | 1.8 | 32 | 1439 | |||||||
Magni Cederholm | 1051 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1000 | 1.15 | -7 | 1044 | |||||||||
2 | Sebastian Mariegaard | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75 | 1193 | 1.3 | 77 | 1077 | ||||||
Jonathan Østlund | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1.5 | -67 | 933 | ||||||||
3 | Mikas Egeberg | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0.8 | -36 | 764 | |||||||
4 | Sara Trier | 822 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 10 | 1024 | 1.25 | -34 | 788 | |||||
Noah Hein Bjerre | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 0.95 | -43 | 957 | |||||||||
Astrid Hedrik Munk | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.5 | -22 | 978 | ||||||||||
1010 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 7 | 30 | 1077 | 9.25 | -100 |
Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.
Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.