Transport
Spillested

Lo-Skolen Helsingør


Med sin unikke placering midt mellem skov og strand er spillestedet en attraktion i sig selv! 
Læs mere 
Se Billeder

Reserver værelse på Lo-skolen.
Turneringsindskud kan ikke betales på Reserver siden, det gøres istedet her : Online betaling

Kandidat resultater
#SwissScoreMaxscoreProcentscore %Scorekrav %RatingsnitKategoriKandidat
4. GM Peter Heine Nielsen 7 10 70 43 2403 14 ja
15. GM Lars Schandorff 7 10 70 53 2339 11 ja
22. FM Allan Stig Rasmussen 7,5 10 75 64 2274 8 ja
24. IM Rasmus Skytte 7 10 70 73 2185 5
26. IM Mikkel Antonsen 6,5 10 65 60 2281 9 ja
27. IM Helgi Dam Ziska 7 10 70 60 2284 9 ja
28. FM Esben Lund 6 10 60 70 2211 6
29. IM Christian Kyndel Pedersen 7,5 10 75 70 2207 6 ja
32. Torben Sørensen 6 10 60 64 2260 8
35. FM Casper Dahl Rasmussen 6 10 60 64 2269 8
41. FM Nikolaj Mikkelsen 5,5 10 55 100 1904 1
42. FM Karsten Larsen 5,5 9 61 64 2261 8
45. Stefan Christensen 7 10 70 78 2149 3
48. Jacob Sylvan 5 10 50 100 2013 1
50. Andreas Skytte Hagen 6 10 60 76 2173 4
53. Peter Nicolai Skovgaard 6 10 60 73 2176 5
54. Igor Teplyi 7 10 70 73 2185 5
56. Jørgen Hvenekilde 5,5 10 55 100 1969 1
59. Jakob Aabling-Thomsen 6,5 10 65 70 2205 6
61. Lars-Aaes Nielsen 5 10 50 78 2147 3
63. Per Andreasen 5,5 10 55 100 2079 1
64. Jesper Schultz-Pedersen 5,5 10 55 100 2014 1
65. Bo Garner Christensen 6,5 10 65 73 2179 5
66. Dennis Jørgensen 6,5 10 65 81 2101 2
67. Henrik Mølvig 5,5 10 55 100 2006 1
69. Preben Dalberg 5,5 10 55 0 1853 0
70. Claus Rossen 6 10 60 100 2074 1
71. Svend Ellegård Christensen 6 10 60 76 2168 4
73. Thomas Flindt 5 10 50 100 1990 1
76. Henrik B. Pedersen 6 10 60 100 2064 1
78. Peter Birk Petersen 5,5 10 55 100 1988 1
79. Andreas Wiwe 5,5 10 55 100 2073 1
80. Niels Nørskov Laursen 6 10 60 81 2125 2
84. Jan Mose Nielsen 5,5 10 55 100 2083 1
87. Eric Brøndum 5,5 10 55 100 2060 1
90. Steen B. Petersen 6 10 60 100 2075 1
91. Ib Hother Andersen 5,5 10 55 100 2017 1
92. Jacob Kaaber 5,5 10 55 81 2114 2
98. Janus Christensen 5,5 10 55 0 1896 0
99. Søren Peschardt 6 10 60 100 2038 1
100. Uffe B. Rasmussen 5 10 50 100 2013 1
101. Børge Hjerrild Nielsen 5,5 10 55 100 2040 1
103. Carsten Juul Nielsen 5,5 10 55 100 1985 1
105. Jacob Woge Nielsen 5,5 10 55 100 1990 1
106. Thomas Struch 6,5 10 65 100 2025 1
109. Dimon Pedersen 5 10 50 100 2052 1
112. Finn Nøhr 5,5 10 55 100 2007 1
113. Michael Agermose Jensen 5,5 10 55 100 1961 1
114. Lars René Andersen 5 10 50 100 2014 1
116. Peter Ulrik Röder 6 10 60 78 2134 3
122. Mads Andersen 5,5 10 55 100 1986 1
125. Erik Mathiesen 5 10 50 0 1859 0
126. Chris Doran 5,5 10 55 100 1927 1
129. Morten Frank Jensen 4 9 44 0 1802 0
131. Dara Akdag 5,5 10 55 100 1904 1
134. Arne Bjørn Jørgensen 5 10 50 0 1800 0
136. Ib Jensen 5 10 50 0 1802 0
137. Alexander Rosenkilde 4 10 40 100 1996 1
142. Nils Petersen 5 10 50 0 1859 0
143. John Holm Nielsen 4,5 10 45 100 1974 1
145. Rune Egede Andersen 4,5 10 45 100 2061 1
146. Peter Willer Svendsen 5 10 50 0 1846 0
147. Flemming Preuss 4,5 10 45 100 1924 1
148. Jens Henrichsen 4,5 10 45 100 2026 1
150. Søren Holm Jensen 4,5 8 56 100 1901 1
151. Gert Werner 4 7 57 0 1697 0
152. Daniel Kokholm 4 10 40 100 1903 1
153. Daniel Andersen 5 10 50 100 2021 1
155. Tom Skovgaard 4 10 40 100 1949 1
156. Jes Jacob West Knudsen 4 10 40 100 2078 1
161. Robert Danielsson 5 10 50 100 1955 1
162. Marie Frank-Nielsen 4 10 40 0 1841 0
164. Preben Nielsen 3,5 10 35 0 1752 0
165. Lars Petersen 4 10 40 0 1805 0
166. Morten Rasmussen 4,5 10 45 100 1901 1
168. Kasper Møller Jørgensen 5 10 50 100 1960 1
170. Jens Holm Nielsen 2 6 33 0 1846 0
175. Patrik Karlsson 4,5 10 45 0 1885 0
179. Torben Lynge 3,5 10 35 0 1680 0
184. Henrik Damgaard Hansen 3 10 30 0 1527 0
186. Henning Rasmussen 3,5 9 39 100 1911 1
188. Kassa Korley 5 10 50 100 1983 1
191. Horst Hubert Schmidt 5 10 50 0 1725 0
193. Emilie Ellegård Christensen 4,5 10 45 0 1816 0
194. Palle Nielsen 4 10 40 100 1911 1
195. Mads Tudvad 3,5 10 35 0 1722 0
196. Jeroem Cromsight 4,5 10 45 0 1817 0
199. Rene Pijlman 4 10 40 0 1845 0
200. Mads Jensen 4,5 10 45 0 1866 0
201. Eric Nordin 5 10 50 0 1844 0
202. Finn Larsen 4 10 40 0 1734 0
203. Mikkel Motzkus 5 10 50 0 1876 0
204. Sofus Rønne Christiansen 0 0 NaN 0 1826 0
205. Jacob Abildlund Brorsen 4,5 10 45 100 2003 1
206. Magnus Aanstad 4,5 10 45 100 2051 1
208. Eric Vaarala 2,5 9 28 0 1829 0
210. Börje Persson 4 10 40 100 1913 1
211. Terje Melkeraaen 5 10 50 100 1946 1
212. Robert Hedler 3,5 10 35 0 1833 0
213. Peter Holst 0 1 0 100 1996 1
214. Ulf Nilsson 5 10 50 0 1823 0
215. Janos Szalai 5 10 50 0 1698 0
217. Thomas Søndergaard 5 10 50 100 2049 1
219. Alexander Christian Almásy 4,5 10 45 0 1817 0
220. Jógvan Joensen 5 10 50 0 1867 0
221. Lars Meier 4 10 40 0 1865 0
222. David Kinch Palvig 3,5 10 35 0 1813 0
223. Martin Skovsø Nielsen 3,5 9 39 0 1702 0
224. Orla Eilegaard Jørgensen 4 10 40 0 1642 0
225. Per Jacobsen 2,5 10 25 0 1537 0
226. Carina Eilegaard Jørgensen 4 10 40 100 1913 1
227. Tor Ketil Larsen 6 10 60 100 2048 1
229. Holger Wilhelm 4 10 40 0 1652 0
230. Hansjørgen Clausen 4 10 40 0 1694 0
231. Torsten Sundgaard Christiansen 4 10 40 0 1573 0
232. Tobias Valentin Rostgaard 4,5 10 45 0 1856 0
233. Tobias Juul Madsen 3,5 10 35 0 1561 0
234. Bjarne Eiholt 2,5 10 25 0 1716 0
235. Gestur Baldursson 3,5 10 35 0 1551 0
236. Rasmus Svane 4 10 40 100 1939 1
237. Asger Jeppesen 0,5 4 12 0 1749 0
238. Alvin Moustgaard 5 10 50 0 1826 0
239. Michael Mæchel 3,5 10 35 0 1824 0
240. Christoffer Ellegård Christensen 3 10 30 0 1599 0
241. Jouke van Veelen 3 10 30 0 1840 0
243. Hugi Hlynsson 2,5 10 25 0 1560 0
244. Jørgen Clausen 3 10 30 0 1646 0
245. Suntharalingam Jathavan 4,5 10 45 0 1879 0
246. Casper Christensen 3,5 10 35 0 1786 0
247. Hjalti Toftum Jógvansson 2 9 22 0 1869 0
248. Simon Ellegård Christensen 3,5 10 35 0 1859 0
249. Poul Bang Nielsen 3 10 30 0 1644 0
250. Gisli Hrafnkelsson 2 9 22 0 1578 0
251. Jan Brøndum 0 4 0 0 1492 0
252. Ólafur Ólafsson Senior 3,5 10 35 0 1663 0
253. Chris Hinman 3 10 30 0 1699 0
254. Jens Gade 4 10 40 0 1765 0
255. Jørn Pallesen 3 10 30 0 1629 0
256. Lothar Hirneise 3,5 10 35 0 1704 0
257. Odd Martin Guttulsrud 5 10 50 100 1987 1
258. Denis Ryberg 2 10 20 0 1766 0
259. Ulker Gasanova 1,5 9 17 0 1634 0
260. Rasmus Jørgensen 3,5 10 35 100 1930 1
261. Bjarke Larsen 3 10 30 0 1653 0
262. Alex Larsen 2 10 20 0 1543 0
263. Birk Anders Rølvåg 4 10 40 0 1855 0
264. Hans Askov Jensen 2,5 10 25 0 1673 0
265. Marius Fjellheim 4 10 40 0 1829 0
267. Hannu Kalervo Edwardsson 2,5 10 25 0 1565 0
268. Olafur Olafsson Junior 3 10 30 0 1507 0
269. Jonathan Braüner 4 10 40 0 1614 0
270. Maria Edakina 3,5 10 35 0 1704 0
271. Steffen Michael Kristensen 1,5 10 15 0 1527 0
272. Tobias Simon Lindgaard 1,5 8 19 0 1582 0
273. Sascha Kristensen 0 4 0 0 1584 0
274. Frederik Nielsen Zmylon 2,5 10 25 0 1548 0
275. Bjørn Nielsen 1 8 12 0 1540 0
276. Bror Johannes Larsen 2 9 22 0 1630 0
277. Eivind Brandt 3,5 10 35 0 1821 0
278. Jan-Erik Brandt 2,5 9 28 0 1483 0
279. Stian Johansen 2,5 9 28 0 1772 0
280. Martin Percivaldi 1 9 11 0 1628 0
281. Spielfrei 0 0 NaN 0 1000 0

DHTML Menu By Milonic JavaScript