| Amager Skakforening |
| 1. | | John Holm Nielsen | | 1.1 | | 2011 | 2073 |
| 2. | | Peter M. Lunding | | 1.2 | | 1875 | 2020 |
| 3. | | Peter Wieth | | 1.3 | | 2077 | 2122 |
| 4. | | Arne Vagn Møller | | 1.4 | | 1762 | 1870 |
| 5. | | Daniel Kokholm | | 1.5 | | 1869 | 1978 |
| 6. | | Søren Otland | | | | 2018 | 2029 |
| 7. | | Mogens B. Nielsen | | 1.6 | | 1761 | 1909 |
| 8. | | Olaf Martin Hansen | | | | 2009 | |
| 9. | | Henrik Hauge Andersen | | 1.7 | | 1758 | 1873 |
| 10. | | Jens Holm Nielsen | | 1.8 | | 1757 | 1911 |
| 11. | | Mark Strange Hartsteen | | 2.1 | | 1771 | 1914 |
| 12. | | Carsten W. Henriksen | | | | 1806 | |
| 13. | | Bjarne Faldt Mejer | | | | 1760 | |
| 14. | | Martin Løfgreen Justesen | | 2.2 | | 1573 | 1696 |
| 15. | | Ulrik Jejlskov Larsen | | 2.3 | | 1568 | 1761 |
| 16. | | John Michael Svensson | | 2.4 | | 1483 | 1639 |
| 17. | | Kim Larsen | | | | 1571 | |
| 18. | | Jens Gade | | 2.5 | | 1527 | 1546 |
| 19. | | Charni Herup | | 2.6 | | 1369 | |
| 20. | | Jordy Friis | | | | 1586 | |
| 21. | | Mark Philip Trønning | | | | 1500 | |
| 22. | | Claus Pedersen | | | | 1284 | |
| 23. | | Johnny Sørensen | | 2.7 | | 1275 | |
| 24. | | Michael Kim Dupont | | | | 1400 | |
| 25. | | Benny Hansen | | 2.8 | | 1290 | |
| 26. | | Helge Spang-Thomsen | | | | 1300 | |
| 27. | | Julie Larsen | | 3.1 | | 1286 | |
| 28. | | Jacob Rudloff | | 3.2 | | 1059 | |
| 29. | | Simon Jehn | | 3.3 | | 1055 | |
| 30. | | Daniel Isbrand | | 3.4 | | 1000 | |
| 31. | | Magnus Bach Eskildsen | | | | 1000 | |
| 32. | | Janus Lindegaard Christiansen | | | | 1000 | |
| Arbejdernes Skakforening af 1904 |
| 1. | | Mads Smith Hansen | | 1.1 | | 2390 | 2376 |
| 2. | | Alexei Cherstiouk Hansen | | 1.2 | | 2156 | 2178 |
| 3. | | Kaare Vissing Andersen | | | | 2108 | 2211 |
| 4. | | Jacob Woge Nielsen | | | | 2092 | 2120 |
| 5. | | Niels Erik Rasmussen | | | | 2062 | |
| 6. | | Søren G. Jensen | | 1.3 | | 2024 | 2069 |
| 7. | | Thore Nyboe Jensen | | 1.4 | | 2039 | 2053 |
| 8. | | Martin Kisby Willerup | | | | 2007 | 2059 |
| 9. | | Casper Olsen | | 1.5 | | 2004 | 2034 |
| 10. | | Jens Henrichsen | | 1.6 | | 1989 | 1975 |
| 11. | | Henrik Andersen | | | | 2028 | |
| 12. | | Jonel Balnozan | | 2.1 | | 1949 | |
| 13. | | Anders Bering | | | | 1932 | 2035 |
| 14. | | Erik Sværke Hansen | | 1.7 | | 1930 | 1954 |
| 15. | | Niels Christian Jensen | | | | 1906 | 1993 |
| 16. | | Jonas Raunkjær | | | | 1815 | |
| 17. | | Anders Sønderby | | 1.8 | | 1804 | 1907 |
| 18. | | Stig Jensen | | | | 1950 | |
| 19. | | Michael Mikkelsen | | 2.2 | | 1751 | |
| 20. | | Jesper Aae | | 2.3 | | 1741 | |
| 21. | | Mads Keinicke | | | | 1739 | |
| 22. | | Eigil Johansen | | | | 1726 | |
| 23. | | Rolf Stig Hansen | | | | 1720 | |
| 24. | | Henning Christensen | | 2.4 | | 1689 | |
| 25. | | Asger S. Jeppesen | | 2.5 | | 1660 | 1871 |
| 26. | | Jan Torp Nielsen | | | | 1638 | |
| 27. | | Henrik Andersson | | 2.6 | | 1666 | |
| 28. | | Hans Haagen Larsen | | 3.1 | | 1636 | 1818 |
| 29. | | Jørgen Holmstrøm Nielsen | | 2.7 | | 1650 | 1715 |
| 30. | | Leif Jürgensen | | | | 1601 | |
| 31. | | Morten Ree | | | | 1600 | |
| 32. | | Bjarne Meldgaard Henriksen | | 2.8 | | 1589 | 1831 |
| 33. | | Jacob Steen Printzlau | | 3.2 | | 1512 | |
| 34. | | Arnau Oliver Gonzales | | | | 1520 | |
| 35. | | Kim Andersen | | 3.3 | | 1496 | |
| 36. | | Carsten Randløv | | | | 1637 | |
| 37. | | Peter Jakobsen | | 3.4 | | 1476 | |
| 38. | | Tommy Dahl | | | | 1473 | |
| 39. | | Erik Møllmann | | 3.5 | | 1546 | |
| 40. | | Ole Yde Jensen | | | | 1438 | |
| 41. | | Freddie Scheidig | | | | 1383 | |
| 42. | | Allan Daastrup | | | | 1353 | |
| 43. | | Aage Niels Christensen | | 3.6 | | 1391 | 1847 |
| 44. | | Jonbert Jensen | | 3.7 | | 1369 | 1664 |
| 45. | | Simon Stibolt Jensen | | | | 1250 | |
| 46. | | Per Langballe | | 3.8 | | 1201 | |
| 47. | | Aase Morling | | | | 1146 | |
| 48. | | Thomas Grube Mortensen | | | | 1059 | |
| 49. | | Henrik M. Madsen | | | | 1000 | |
| Blindes Skakklub |
| 1. | | Erik Bremer | | | | 1257 | 1671 |
| 2. | | Allan Larsen | | | | 1323 | |
| 3. | | Jan Nielsen | | | | 1429 | |
| 4. | | Arvid Hein Pedersen | | | | 1549 | |
| 5. | | Svend Pedersen | | | | 1321 | |
| 6. | | Ove Lindholm Kristensen | | | | 1196 | |
| 7. | | Kjeld Porsdal Poulsen | | | | 1278 | |
| 8. | | Ralf Frandsen | | | | 1210 | |
| 9. | | Palle Lykkeby Jensen | | | | 1114 | |
| 10. | | Erling Amdi Madsen | | | | 1096 | |
| 11. | | Robert Kallehauge | | | | 0 | |
| 12. | | Dennis Bonnet Aabank | | | | 1000 | |
| BMS skak |
| 1. | | Henrik Danielsen | | 1.1 | | 2535 | 2495 |
| 2. | | Bjarke Sahl | | 1.2 | | 2355 | 2357 |
| 3. | | Nikolaj Mikkelsen | | 1.3 | | 2363 | 2381 |
| 4. | | Peter Nicolai Skovgaard | | 1.4 | | 2266 | 2279 |
| 5. | | Thomas Bach Nielsen | | 1.5 | | 2180 | 2228 |
| 6. | | Dara Sevkan Akdag | | 1.6 | | 2161 | 2189 |
| 7. | | Benjamin Skjoldan | | | | 2139 | 2183 |
| 8. | | Sven Pedersen | | 1.7 | | 2112 | 2114 |
| 9. | | Jesper Simonsen | | | | 2099 | 2160 |
| 10. | | Sigfred Haubro | | | | 2097 | 2149 |
| 11. | | Nicolaj K. Brondt Pedersen | | | | 2068 | 2056 |
| 12. | | Lars-Henrik Bech Hansen | | 1.8 | | 2015 | 2078 |
| 13. | | Dimitri Bogdanov | | | | 2047 | 2106 |
| 14. | | Tobias Rostgaard | | | | 2060 | 2066 |
| 15. | | Ib Skovgaard | | 2.1 | | 2040 | 2045 |
| 16. | | Morten Asger Mikkelsen | | | | 1996 | |
| 17. | | Jacob Abildlund Brorsen | | 3.1 | | 1991 | 1970 |
| 18. | | Carsten Hejberg | | 2.2 | | 1978 | 2055 |
| 19. | | Jørgen Carstensen | | 4.1 | | 1976 | |
| 20. | | Miriam Frida Olsen | | 2.3 | | 1950 | 1990 |
| 21. | | Tom Krog Nielsen | | 2.4 | | 1928 | 2020 |
| 22. | | Tom Nicolaj Skovgaard | | 2.5 | | 1920 | 1998 |
| 23. | | Mads-Holger Jacobsen | | 3.2 | | 1941 | 1914 |
| 24. | | Poul Nørgård Munk | | 3.3 | | 1861 | 1987 |
| 25. | | Jørgen Tornhøj Christensen | | 2.6 | | 1882 | 2041 |
| 26. | | Mikkel Andreassen | | 2.7 | | 1823 | 1990 |
| 27. | | Jonathan Braüner | | 3.4 | | 1834 | 1913 |
| 28. | | Casper Christensen | | 3.5 | | 1881 | 1875 |
| 29. | | Søren Rohmann-Sønderby | | | | 1792 | 1920 |
| 30. | | Martin Haubro | | 3.6 | | 1871 | 1881 |
| 31. | | Torben Vang-Larsen | | 2.8 | | 1747 | 1894 |
| 32. | | Jon Götz Capion | | 3.7 | | 1732 | 1744 |
| 33. | | Alan Møller | | | | 1722 | |
| 34. | | Anders Otto Larsen | | 4.2 | | 1721 | 1948 |
| 35. | | Søren Kilsgaard | | | | 1721 | |
| 36. | | Henrik Rasmussen | | 4.3 | | 1700 | |
| 37. | | Siv Haubro | | | | 1683 | |
| 38. | | Michael Vesterli | | 3.8 | | 1659 | 1762 |
| 39. | | Alvin Moustgaard | | | | 1646 | 1884 |
| 40. | | Jacob Stig Rønnov Thaisen | | | | 1644 | |
| 41. | | William Hørup Philipsen | | 4.4 | | 1607 | |
| 42. | | Bent Andreassen | | | | 1567 | |
| 43. | | Michael Andersen | | 4.5 | | 1554 | |
| 44. | | Ruben Birch | | | | 1510 | |
| 45. | | Jørgen Vilhelmsen | | 4.6 | | 1492 | |
| 46. | | Henrik Carlsen | | | | 1460 | |
| 47. | | F. Alex Christensen | | | | 1426 | |
| 48. | | Jens Nielsen | | 4.7 | | 1418 | |
| 49. | | Keld Sølvbjerg | | | | 1408 | |
| 50. | | Jørgen Trærup | | | | 1405 | |
| 51. | | Sissel Kærgaard | | | | 1405 | |
| 52. | | Erling Rosenwanger | | 5.1 | | 1400 | |
| 53. | | Jørn Braüner | | 5.2 | | 1396 | |
| 54. | | Henning Tornhøj Christensen | | 4.8 | | 1392 | |
| 55. | | Andreas Markert | | | | 1374 | |
| 56. | | Max Bogdanov | | | | 1343 | |
| 57. | | Peter Olsen | | | | 1322 | |
| 58. | | Sten Vesterli | | | | 1317 | |
| 59. | | Anders Friis-Hansen | | | | 1298 | |
| 60. | | Jørgen Holst | | 5.3 | | 1298 | |
| 61. | | Oliver Hellum | | | | 1274 | |
| 62. | | Benjamin Braüner | | 5.4 | | 1242 | |
| 63. | | Niels Arup | | 5.5 | | 1186 | |
| 64. | | Allan Jensen | | 5.6 | | 1100 | |
| 65. | | Jens Capion | | 5.7 | | 1082 | |
| 66. | | Asbjørn Hummel Jensen | | 5.8 | | 1022 | |
| 67. | | Thomas Hjort Engstrøm | | 6.1 | | 1000 | |
| 68. | | Martin Jessen | | 6.2 | | 1014 | |
| 69. | | Torbjørn Freiberg | | 6.3 | | 1000 | |
| 70. | | Daniel Lamberth | | 6.4 | | 1000 | |
| 71. | | Mikkel Goldschmidt | | | | 1000 | |
| 72. | | Hauge Jacobsen | | | | 1000 | |
| 73. | | Leif Jan Gjaldbæk Petersen | | | | 1000 | |
| 74. | | Vagn Tovgård | | | | 1000 | |
| 75. | | Nicolai Kistrup | | | | 1000 | |
| 76. | | Simon Lambert | | | | 1000 | |
| 77. | | David Højlund Frederiksen | | | | 1000 | |
| Skakklubben Borgen |
| 1. | | Bo Henriksen | | 1.1 | | 2015 | 2196 |
| 2. | | Jacob Pallesen | | 1.2 | | 1978 | 2028 |
| 3. | | Kjeld Hansen | | 1.3 | | 1801 | |
| 4. | | Henrik Dyrby Mogensen | | 1.4 | | 1873 | |
| 5. | | Per Würtz Jacobsen | | 1.5 | | 1849 | 2035 |
| 6. | | Preben Andersen | | 1.6 | | 1795 | 2025 |
| 7. | | Bjarne Steen Larsen | | 1.7 | | 1705 | |
| 8. | | Dennis Christensen | | 1.8 | | 1634 | |
| 9. | | Anders Hagen | | | | 1400 | |
| 10. | | Henrik Lindballe | | | | 1294 | |
| 11. | | Leif Haugaard Jensen | | | | 1193 | |
| Brøndby Skakklub |
| 1. | | Allan Grandahl | | | | 1991 | |
| 2. | | Jacob Nielsen | | 1.1 | | 1910 | 2065 |
| 3. | | Henning Skov | | | | 1916 | |
| 4. | | Palle Bent Andersen | | 1.2 | | 1859 | |
| 5. | | Petruli Petrovski | | 1.3 | | 1679 | 1818 |
| 6. | | Johnny Borup | | | | 1627 | |
| 7. | | Michael Skelbæk | | 1.4 | | 1623 | |
| 8. | | Henning Holst | | 1.5 | | 1610 | |
| 9. | | H. J. Nielsen | | 1.6 | | 1603 | |
| 10. | | Flemming Dyremose | | | | 1595 | 1762 |
| 11. | | Søren Klintsø | | 1.7 | | 1547 | |
| 12. | | Johnny Johannesen | | 1.8 | | 1536 | |
| 13. | | Jan-Ole Johannesen | | 2.1 | | 1532 | |
| 14. | | Leif Marcussen | | 2.2 | | 1438 | |
| 15. | | Henry Kilian | | 2.3 | | 1379 | |
| 16. | | Bruno Clematide | | 2.4 | | 1366 | |
| 17. | | Ole B. Poulsen | | 2.5 | | 1321 | |
| 18. | | Benny Bent Bengtson | | 2.6 | | 1312 | |
| 19. | | Jens Grum-Schwensen | | 2.7 | | 1268 | |
| 20. | | Karl Erik Kristensen | | | | 1251 | |
| 21. | | Morten S. Dyremose | | 2.8 | | 1240 | |
| 22. | | Erik Christensen | | | | 1206 | |
| Brønshøj Skakforening |
| 1. | | Tiger Hillarp-Persson | | 1.1 | | 2601 | 2576 |
| 2. | | Thorbjørn Bromann | | 1.2 | | 2438 | 2434 |
| 3. | | Carsten Høi | | 1.3 | | 2388 | 2393 |
| 4. | | Kim Pilgaard | | 1.4 | | 2437 | 2435 |
| 5. | | Jacob Carstensen | | 1.5 | | 2339 | 2317 |
| 6. | | Bjørn Brinck-Claussen | | 1.6 | | 2292 | 2300 |
| 7. | | Nicolaj Lars Palm | | 1.7 | | 2254 | 2276 |
| 8. | | Morten Lund Ligaard | | 1.8 | | 2209 | 2240 |
| 9. | | Oksana Vovk | | 2.1 | | 2131 | 2145 |
| 10. | | Peter Brondt Pedersen | | | | 2120 | 2134 |
| 11. | | Steen Brustrup Petersen | | 2.2 | | 2130 | 2154 |
| 12. | | Kenneth Varberg | | | | 2084 | 2165 |
| 13. | | Klaus Yssing | | 2.3 | | 2073 | 2116 |
| 14. | | Asger Paaske | | 2.4 | | 2063 | 2133 |
| 15. | | Carsten Petersen | | | | 2073 | |
| 16. | | Rune Egede Andersen | | 2.5 | | 2026 | 2042 |
| 17. | | Trine Treppendahl | | | | 2007 | 2039 |
| 18. | | Søren Holm Jensen | | 2.6 | | 1967 | 2049 |
| 19. | | Esben Christensen | | 2.7 | | 1963 | 2008 |
| 20. | | Benny Jensen | | | | 1953 | |
| 21. | | Dennis Hellegaard | | | | 1915 | |
| 22. | | Morten Breinholdt | | | | 1913 | |
| 23. | | Dennis Howe | | | | 1872 | 2011 |
| 24. | | Uffe Byrlund | | 2.8 | | 1863 | |
| 25. | | Niels Erik Andersen | | 3.1 | | 1844 | 1965 |
| 26. | | Jan Christiansen | | | | 1774 | 1937 |
| 27. | | Ole Illum Truelsen | | 3.2 | | 1715 | 1935 |
| 28. | | Jan Mouritsen | | 3.3 | | 1705 | 1776 |
| 29. | | Mikkel Berth Knoth | | 3.4 | | 1702 | 1843 |
| 30. | | Christian Steen Henriksen | | 3.5 | | 1690 | |
| 31. | | Horst Hubert Schmidt | | | | 1743 | 1873 |
| 32. | | Benny Howe | | | | 1677 | 1899 |
| 33. | | Emil Koldill | | 3.6 | | 1606 | 1770 |
| 34. | | Peter Boding | | 3.7 | | 1616 | |
| 35. | | Dan Bergqvist | | 3.8 | | 1536 | |
| 36. | | Tage Andersen | | | | 1589 | |
| 37. | | Per Sørensen | | | | 1587 | |
| 38. | | Erling Karl Petersen | | | | 1567 | 1632 |
| 39. | | Søren Sandager Sørensen | | | | 1465 | |
| 40. | | Kim Foss | | | | 1427 | |
| 41. | | Ole Nielsen | | | | 1425 | |
| 42. | | Ken Nørtoft Sørensen | | | | 1410 | |
| 43. | | Mogens Pedersen | | | | 1401 | |
| 44. | | Niels Gissel | | | | 1447 | |
| 45. | | Richard Hjorth Nielsen | | | | 1331 | |
| 46. | | Tobias Søgaard Ciesla | | | | 1354 | |
| 47. | | Bo V. Pedersen | | | | 1286 | |
| 48. | | Poul Erik Andersen | | | | 1338 | |
| 49. | | Sidsel Thostrup Høgh | | | | 1317 | |
| 50. | | Aksel Mortensgaard | | | | 1281 | |
| 51. | | Ulf Wolfsberg | | | | 1268 | |
| 52. | | Egmont Pedersen | | | | 1291 | |
| 53. | | Oskar Steen Jensen | | | | 1206 | |
| 54. | | Jørgen Helleberg | | | | 1246 | |
| 55. | | Leif Wennecke | | | | 1196 | |
| 56. | | Mikael Staugaard Meiling | | 4.1 | | 1152 | |
| 57. | | Marius Samson | | 4.2 | | 1141 | |
| 58. | | Emil Hansen | | 4.3 | | 1005 | |
| 59. | | William Kronbæk | | 4.4 | | 1000 | |
| 60. | | Klaus Grenå Giessing | | | | 1059 | |
| 61. | | Andreas Skriver Olsen | | | | 1000 | |
| Damhus Skakklub |
| 1. | | Søren Boeck Petersen | | | | 2240 | 2259 |
| 2. | | Morten Møller Hansen | | 1.1 | | 2121 | 2142 |
| 3. | | Eivind Einersen | | 1.2 | | 2114 | 2172 |
| 4. | | Steen Schousboe | | 1.3 | | 1990 | |
| 5. | | Bent Kølvig | | 1.4 | | 2174 | 2234 |
| 6. | | Benny Roland Petersen | | 1.5 | | 1974 | |
| 7. | | Leif Jensen | | 1.6 | | 1909 | |
| 8. | | Jens Akhøj Nielsen | | 1.7 | | 1907 | |
| 9. | | Bjørn Rasmussen | | 1.8 | | 1891 | |
| 10. | | Søren Drejfeldt | | | | 1922 | |
| 11. | | Jørgen H. G. Hansen | | 2.1 | | 1806 | |
| 12. | | Nikolaj Benjamin O"hayv | | 2.2 | | 1739 | 1920 |
| 13. | | Jørgen Larsen | | | | 1799 | |
| 14. | | Peter Rank | | 2.3 | | 1798 | |
| 15. | | Jan Juul Nielsen | | | | 1698 | |
| 16. | | Gyula Szücs | | | | 1816 | |
| 17. | | Frank Krieger Jensen | | | | 1700 | |
| 18. | | Jan Nielsen | | | | 1694 | |
| 19. | | Kim Andersen | | | | 1700 | |
| 20. | | Johnny Smidt | | 2.4 | | 1637 | |
| 21. | | Peder Herborg | | 2.5 | | 1625 | |
| 22. | | Niels Møller Rendlev | | 2.6 | | 1679 | 1873 |
| 23. | | Bjørn Enemark | | 2.7 | | 1661 | |
| 24. | | Eigil Asanta | | | | 1685 | |
| 25. | | Tommy Lundsten | | 2.8 | | 1627 | |
| 26. | | Flemming Bruun | | | | 1612 | |
| 27. | | Gisli Hardarson | | | | 1616 | |
| 28. | | Knud Erik Helleshøj | | 3.1 | | 1627 | |
| 29. | | Sten Bauers | | 3.2 | | 1591 | |
| 30. | | Ernst Mader Hansen | | | | 1371 | |
| 31. | | Ole Lergren | | 3.3 | | 1545 | |
| 32. | | Hovhannes Tutundjan | | | | 1543 | |
| 33. | | Jens Bager | | | | 1533 | |
| 34. | | Johnny Andersen | | | | 1512 | |
| 35. | | Klaus Mortensen | | | | 1506 | |
| 36. | | Arne Østergaard | | | | 1564 | |
| 37. | | Judith Katz | | | | 1490 | |
| 38. | | Bjarne Røhder | | | | 1489 | |
| 39. | | Lars Sørensen | | | | 1500 | |
| 40. | | Poul Busk Sørensen | | 3.4 | | 1439 | |
| 41. | | Per Kühlmann | | | | 1463 | |
| 42. | | Zoran Wisal | | | | 1420 | |
| 43. | | Ejvind Funch Carlsen | | | | 1374 | |
| 44. | | Jørgen Nielsen | | | | 1498 | |
| 45. | | Niels Holger Nielsen | | 3.5 | | 1485 | |
| 46. | | Jan Ingvardsen | | | | 1593 | |
| 47. | | Per Andersen | | | | 1397 | |
| 48. | | Bjørn Eriksen | | | | 1379 | |
| 49. | | Franz Henriksen | | | | 1463 | |
| 50. | | Francois Allix | | | | 1347 | |
| 51. | | Henry Lund Jørgensen | | | | 1339 | |
| 52. | | Bjørn Gemzøe | | 3.6 | | 1226 | |
| 53. | | Niklas Johansen | | | | 1279 | |
| 54. | | Bjørn Johansen | | | | 1259 | |
| 55. | | Jens Carl Hviid | | 3.7 | | 1252 | |
| 56. | | Bent Christensen | | | | 1229 | |
| 57. | | Alex Juel | | | | 1300 | |
| 58. | | Peer Balken | | 3.8 | | 1248 | |
| 59. | | Jesper Klitmose Holm | | | | 1196 | |
| 60. | | Niels Opstrup | | | | 1124 | |
| 61. | | Bendt Breinholt | | | | 1000 | |
| Danmarks Radio Skakklub |
| 1. | | Ebbe Kallmeyer | | | | 1801 | |
| 2. | | Peter Fog | | | | 1741 | |
| 3. | | Sven Bjerkhof | | | | 0 | |
| 4. | | Mads Christian Baastrup | | | | 0 | |
| 5. | | Morten Clausen | | | | 0 | |
| 6. | | Dan Axel | | | | 0 | |
| 7. | | Alex Sørensen | | | | 0 | |
| 8. | | Bjarne Gadebusch | | | | 0 | |
| Frederiksberg Skakforening |
| 1. | | Svend Hamann | | 1.1 | | 2287 | 2322 |
| 2. | | Dan Henry Andersen | | 1.2 | | 2248 | 2266 |
| 3. | | Torbjørn Rosenlund | | 1.3 | | 2295 | 2307 |
| 4. | | Per Henrik Dorff Jørgensen | | 1.4 | | 2193 | 2243 |
| 5. | | Allan Poulsen | | | | 2186 | 2261 |
| 6. | | Henrik Sørensen | | 1.5 | | 2094 | 2171 |
| 7. | | Gerner Carlsson | | | | 2109 | |
| 8. | | Erik Holstein | | 1.6 | | 2038 | 2098 |
| 9. | | Lars Bo Rasmussen | | 1.7 | | 2007 | 2065 |
| 10. | | Torben Schøller Larsen | | 2.1 | | 2018 | |
| 11. | | Francis Morini | | 2.2 | | 1992 | |
| 12. | | Kim R. Thomsen | | 2.3 | | 1916 | 2020 |
| 13. | | Ole Schøller Larsen | | 2.4 | | 1912 | 2015 |
| 14. | | Frode Benedikt Nielsen | | | | 1828 | 1998 |
| 15. | | Niels Schnegelsberg | | | | 1754 | 1912 |
| 16. | | Morten Agervig Helles | | | | 1817 | 1950 |
| 17. | | Peter Køhler | | 3.1 | | 1773 | 1848 |
| 18. | | Lars Orio | | 3.2 | | 1794 | |
| 19. | | Ebbe Christoffersen | | | | 1774 | 1896 |
| 20. | | Lars Foldager Pedersen | | | | 1800 | 1896 |
| 21. | | John Laurids Hansen | | 4.1 | | 1840 | 1863 |
| 22. | | Torben Kjærgaard Høj | | 4.2 | | 1678 | 1799 |
| 23. | | Frank Dybdahl | | 4.3 | | 1643 | |
| 24. | | John Henningsen | | 4.4 | | 1558 | |
| 25. | | Erik Jarlnæs | | 2.5 | | 1743 | |
| 26. | | Ahmed Kazic | | 2.6 | | 1743 | |
| 27. | | Alexander Riisberg | | | | 1740 | |
| 28. | | Arne Schøller Larsen | | 2.7 | | 1720 | |
| 29. | | Michael Wiinberg Olesen | | 3.3 | | 1838 | 1937 |
| 30. | | Erik Jon Thomsen | | | | 1843 | 1918 |
| 31. | | Jørgen Falkesgaard | | 3.4 | | 1716 | 1871 |
| 32. | | Knud Larsen | | 3.5 | | 1686 | 1871 |
| 33. | | Jørgen Schøller Larsen | | 2.8 | | 1593 | |
| 34. | | Jens Fejø | | | | 1730 | 1931 |
| 35. | | Ole Overmark | | 3.6 | | 1672 | 1846 |
| 36. | | Søren Otto Hansen | | 4.5 | | 1593 | 1668 |
| 37. | | Ole Kamp Sylvestersen | | | | 1000 | |
| 38. | | Silas Lorenzen | | | | 1604 | |
| 39. | | Peter Frahm | | 4.6 | | 1558 | |
| 40. | | Henri Tolba | | 4.7 | | 1523 | |
| 41. | | Mogens Haugaard | | 4.8 | | 1495 | |
| 42. | | Dennis Lauge Rose | | 3.7 | | 1555 | |
| 43. | | Bo Pagh | | 3.8 | | 1405 | |
| 44. | | Michael Vedsø | | 5.1 | | 1519 | |
| 45. | | Asbjørn Weile Nonboe | | | | 1434 | |
| 46. | | Rolf Ejlertsen | | | | 1438 | |
| 47. | | Knud Paasch Almar | | | | 1380 | |
| 48. | | Poul Jakobsen | | 5.2 | | 1328 | |
| 49. | | Dan Petterson | | | | 1000 | |
| 50. | | Steen Hansen | | | | 1075 | |
| 51. | | Leif Eriksen | | 5.3 | | 1139 | |
| 52. | | Erik Poulsen | | | | 1116 | |
| 53. | | Per Hattens | | 5.4 | | 1093 | |
| 54. | | Erling Nielsen | | | | 1037 | |
| 55. | | Werner Ring | | | | 1068 | |
| 56. | | Nina Fønss | | | | 1045 | |
| 57. | | Jan Ivan Andersen | | 1.8 | | 2312 | 2215 |
| Gladsaxe Skakforening |
| 1. | | Erik Poulsen | | 1.1 | | 2061 | 2058 |
| 2. | | Georg Jørgensen | | | | 1940 | |
| 3. | | Per Steenstrup | | 1.3 | | 1822 | 1905 |
| 4. | | Kim Sørensen | | 1.4 | | 1948 | |
| 5. | | Henning Lauritsen | | 1.5 | | 1835 | |
| 6. | | Ole Kjølby Olsen | | 1.6 | | 1896 | |
| 7. | | Jan Flemming Jensen | | 1.7 | | 1846 | |
| 8. | | Egon Knudsen | | | | 1921 | |
| 9. | | Michael Thyrring | | | | 1844 | |
| 10. | | Tommy Vedelfort | | 1.8 | | 1799 | 1921 |
| 11. | | Carl Aage Pedersen | | | | 1731 | |
| 12. | | Michael Olsen | | | | 1605 | |
| 13. | | Jan Nielsen | | | | 1603 | |
| 14. | | Henrik Mortensen | | 2.1 | | 1647 | |
| 15. | | Mikael Dræger | | 2.2 | | 1683 | 1839 |
| 16. | | Knud Erik Guldbæk Arentsen | | | | 1672 | |
| 17. | | Poul Erik Harders | | 2.3 | | 1615 | |
| 18. | | Bjarne Frørup | | | | 1582 | |
| 19. | | Andrzej Marczyk | | 2.4 | | 1592 | |
| 20. | | Mogens Olsen | | 2.5 | | 1464 | |
| 21. | | Arne Johannessen | | | | 1345 | |
| 22. | | Frank Rostved | | | | 1586 | |
| 23. | | Edvard Kruckow | | | | 1584 | |
| 24. | | Ib Strømberg Hansen | | | | 1603 | |
| 25. | | Miroslaw Kozielski | | 2.6 | | 1426 | |
| 26. | | Steen-Ove Hansen | | | | 1389 | |
| 27. | | Ib Christian Møller | | | | 1396 | |
| 28. | | Peter Block | | | | 1376 | |
| 29. | | Frank Marsengo | | | | 1260 | |
| 30. | | Niels Just Rasmussen | | | | 1306 | |
| 31. | | John Jønsson | | | | 1145 | |
| 32. | | Alex Madsen | | 2.7 | | 1378 | |
| 33. | | Johnny Svejgaard Rasmussen | | 2.8 | | 1105 | |
| 34. | | Henrik Møller | | | | 1202 | |
| Herlev Skakklub |
| 1. | | Thomas Struch | | 1.1 | | 2106 | 2156 |
| 2. | | Lars Christoff Andersen | | 1.2 | | 2073 | 2137 |
| 3. | | Henrik B. Pedersen | | 1.3 | | 2065 | 2166 |
| 4. | | Flemming Haupt Hansen | | 1.4 | | 1949 | 2064 |
| 5. | | Leonard de Freitas Nielsen | | 1.5 | | 1930 | 1969 |
| 6. | | Bo Brask | | 1.6 | | 1920 | 2042 |
| 7. | | Michael Tandrup | | 1.7 | | 1934 | 1954 |
| 8. | | Thomas Nielsen | | 1.8 | | 1796 | 1919 |
| 9. | | Magnus Egholm | | 2.1 | | 1909 | 2065 |
| 10. | | Kenneth Møller Nielsen | | 2.2 | | 1785 | 1920 |
| 11. | | Viggo Lomborg | | 2.3 | | 1721 | 1909 |
| 12. | | Martin Skovgaard Nielsen | | 2.4 | | 1671 | |
| 13. | | Anders Jacobsen | | | | 1643 | |
| 14. | | Bo Rasmussen | | 2.5 | | 1587 | |
| 15. | | Erling Kam | | 2.6 | | 1568 | 1600 |
| 16. | | Jon Pedersen | | | | 1573 | |
| 17. | | Jan Qvistorff | | 2.7 | | 1528 | |
| 18. | | Finn G Madsen | | 2.8 | | 1531 | |
| 19. | | Søren Poulsen | | | | 1463 | |
| 20. | | Jørn E Jensen | | | | 1453 | |
| 21. | | Søren Bang | | | | 1383 | |
| 22. | | Sebastian Bostrøm | | | | 1399 | |
| 23. | | Frank Desting | | | | 1337 | |
| 24. | | Henrik Wiinblad Rasmussen | | | | 1368 | |
| 25. | | Ingemar Strøm | | | | 1337 | |
| 26. | | Frank Simonsen | | | | 1327 | |
| 27. | | Frank Laursen | | | | 1312 | |
| 28. | | Willads Villadsen | | | | 1306 | |
| 29. | | Jørgen Als | | | | 1257 | |
| 30. | | Mogens Juul | | | | 1276 | |
