| Amager Skakforening |
| 1. | | John Holm Nielsen | | 1.1 | | 1972 | 2059 |
| 2. | | Peter M. Lunding | | 1.2 | | 1912 | 2010 |
| 3. | | Arne Vagn Møller | | 1.3 | | 1857 | 1949 |
| 4. | | Peter Wieth | | | | 2074 | 2122 |
| 5. | | Olaf Martin Hansen | | | | 2009 | |
| 6. | | Søren Otland | | | | 2018 | 2029 |
| 7. | | Daniel Kokholm | | 1.4 | | 1909 | 1982 |
| 8. | | Mogens B. Nielsen | | 1.5 | | 1753 | 1895 |
| 9. | | Jens Holm Nielsen | | | | 1785 | 1911 |
| 10. | | Carsten W. Henriksen | | 1.6 | | 1804 | |
| 11. | | Henrik Hauge Andersen | | 1.7 | | 1656 | 1846 |
| 12. | | Mark Strange Hartsteen | | 1.8 | | 1648 | 1887 |
| 13. | | Bjarne Faldt Mejer | | | | 1754 | |
| 14. | | Ulrik Jejlskov Larsen | | 2.1 | | 1638 | 1806 |
| 15. | | John Michael Svensson | | 2.2 | | 1518 | |
| 16. | | Kim Larsen | | | | 1538 | |
| 17. | | Martin Løfgreen Justesen | | | | 1417 | |
| 18. | | Charni Herup | | 2.3 | | 1485 | |
| 19. | | Jens Gade | | 2.4 | | 1403 | 1514 |
| 20. | | Jordy Friis | | 3.1 | | 1427 | |
| 21. | | Claus Pedersen | | 2.5 | | 1277 | |
| 22. | | Johnny Sørensen | | 2.6 | | 1273 | |
| 23. | | Benny Hansen | | 2.7 | | 1211 | |
| 24. | | Nishandan Ganesalingam | | 2.8 | | 1137 | |
| 25. | | Julie Larsen | | 3.2 | | 1160 | |
| 26. | | Jacob Rudloff | | 3.3 | | 1079 | |
| 27. | | Simon Jehn | | 3.4 | | 1012 | |
| 28. | | William Korte | | | | 1000 | |
| 29. | | Daniel Isbrand | | | | 1000 | |
| Arbejdernes Skakforening af 1904 |
| 1. | | Mads Smith Hansen | | 1.1 | | 2383 | 2367 |
| 2. | | Flemming Bo Larsen | | | | 2185 | 2223 |
| 3. | | Alexei Cherstiouk Hansen | | 1.2 | | 2184 | 2197 |
| 4. | | Jacob Kjær Jensen | | 1.3 | | 2146 | 2187 |
| 5. | | Niels Hirtsgaard | | 1.4 | | 2112 | 2208 |
| 6. | | Kaare Vissing Andersen | | | | 2108 | 2211 |
| 7. | | Jacob Woge Nielsen | | 1.5 | | 2083 | 2117 |
| 8. | | Niels Erik Rasmussen | | | | 2062 | |
| 9. | | Søren G. Jensen | | 1.6 | | 2102 | 2119 |
| 10. | | Martin Kisby Willerup | | | | 2007 | 2059 |
| 11. | | Casper Olsen | | 1.7 | | 2011 | 2060 |
| 12. | | Thore Nyboe Jensen | | | | 1923 | 1999 |
| 13. | | Lars Max Jensen | | 1.8 | | 1993 | 2089 |
| 14. | | Jonel Balnozan | | 2.1 | | 1989 | |
| 15. | | Anders Bering | | | | 1960 | 2051 |
| 16. | | Jens Henrichsen | | | | 2018 | 1987 |
| 17. | | Niels Christian Jensen | | | | 1924 | 1993 |
| 18. | | Anders Sønderby | | 2.2 | | 1778 | 1914 |
| 19. | | Jonas Raunkjær | | | | 1815 | |
| 20. | | Erik Sværke Hansen | | 2.3 | | 1878 | |
| 21. | | Eigil Johansen | | | | 1726 | |
| 22. | | Henrik Andersson | | | | 1718 | |
| 23. | | Janus Munck Adamsen | | 2.4 | | 1695 | 1647 |
| 24. | | Michael Mikkelsen | | 2.5 | | 1695 | |
| 25. | | Jesper Aae | | 2.6 | | 1724 | |
| 26. | | Henning Christensen | | 2.7 | | 1701 | |
| 27. | | Jan Torp Nielsen | | | | 1654 | |
| 28. | | Mads Keinicke | | 2.8 | | 1733 | |
| 29. | | Bjarne Meldgaard Henriksen | | 3.1 | | 1672 | 1828 |
| 30. | | Ole Yde Jensen | | 3.2 | | 1539 | |
| 31. | | Leif Jürgensen | | | | 1601 | |
| 32. | | Erik Hedegaard Jensen | | | | 1631 | |
| 33. | | Asger S. Jeppesen | | 3.3 | | 1668 | |
| 34. | | Eugen Laukamp | | | | 1511 | |
| 35. | | Tommy Dahl | | | | 1473 | |
| 36. | | Aage Niels Christensen | | | | 1460 | 1884 |
| 37. | | Erik Møllmann | | 3.4 | | 1482 | |
| 38. | | Jacob Steen Printzlau | | 3.5 | | 1394 | |
| 39. | | Hans Haagen Larsen | | | | 1469 | |
| 40. | | Freddie Scheidig | | | | 1383 | |
| 41. | | Allan Daastrup | | 3.6 | | 1373 | |
| 42. | | Arnau Oliver Gonzales | | 3.7 | | 1290 | |
| 43. | | Per Langballe | | | | 1208 | |
| 44. | | Jonbert Jensen | | 3.8 | | 1197 | |
| 45. | | Aase Morling | | | | 1146 | |
| 46. | | Thomas Grube Mortensen | | | | 1059 | |
| 47. | | Henrik M. Madsen | | | | 1000 | |
| Blindes Skakklub |
| 1. | | Erik Bremer | | | | 1408 | |
| 2. | | Allan Larsen | | | | 1314 | |
| 3. | | Jan Nielsen | | | | 1370 | |
| 4. | | Arvid Hein Pedersen | | | | 1459 | |
| 5. | | Svend Pedersen | | | | 1253 | |
| 6. | | Ove Lindholm Kristensen | | | | 1209 | |
| 7. | | Kjeld Porsdal Poulsen | | | | 1253 | |
| 8. | | Ralf Frandsen | | | | 1210 | |
| 9. | | Palle Lykkeby Jensen | | | | 1114 | |
| 10. | | Erling Amdi Madsen | | | | 1028 | |
| 11. | | Robert Kallehauge | | | | 0 | |
| 12. | | Dennis Bonnet Aabank | | | | 1000 | |
| BMS skak |
| 1. | | Nikolaj Mikkelsen | | 1.1 | | 2428 | 2441 |
| 2. | | Bjarke Sahl | | 1.2 | | 2366 | 2366 |
| 3. | | Peter Nicolai Skovgaard | | | | 2228 | 2250 |
| 4. | | Thomas Bach Nielsen | | 1.3 | | 2156 | 2228 |
| 5. | | Benjamin Skjoldan | | | | 2144 | 2185 |
| 6. | | Dara Sevkan Akdag | | 1.4 | | 2144 | 2167 |
| 7. | | Jesper Simonsen | | | | 2099 | 2160 |
| 8. | | Søren Peschardt | | 1.5 | | 2061 | 2110 |
| 9. | | Sven Pedersen | | 1.6 | | 2060 | 2077 |
| 10. | | Sigfred Haubro | | | | 2043 | 2115 |
| 11. | | Dimitri Bogdanov | | | | 2047 | 2106 |
| 12. | | Ib Skovgaard | | 1.7 | | 2047 | 2031 |
| 13. | | Lars-Henrik Bech Hansen | | | | 1937 | 2062 |
| 14. | | Morten Asger Mikkelsen | | | | 1996 | |
| 15. | | Miriam Frida Olsen | | 2.1 | | 1994 | 2004 |
| 16. | | Carsten Hejberg | | 1.8 | | 1983 | 2049 |
| 17. | | Jørgen Carstensen | | 3.1 | | 1970 | |
| 18. | | Jesper Ulrich | | | | 1969 | 2030 |
| 19. | | Tom Krog Nielsen | | 2.2 | | 1929 | 2047 |
| 20. | | Jørgen Tornhøj Christensen | | 2.3 | | 1937 | 2006 |
| 21. | | Poul Nørgård Munk | | 2.4 | | 1862 | 1988 |
| 22. | | Tom Nicolaj Skovgaard | | 2.5 | | 1894 | 1978 |
| 23. | | Jacob Abildlund Brorsen | | 2.6 | | 1829 | 1900 |
| 24. | | Mikkel Andreassen | | 2.7 | | 1819 | 1994 |
| 25. | | Mads-Holger Jacobsen | | | | 1803 | 1839 |
| 26. | | Søren Rohmann-Sønderby | | | | 1792 | 1920 |
| 27. | | Anders Otto Larsen | | 3.2 | | 1738 | 2004 |
| 28. | | Torben Vang-Larsen | | 2.8 | | 1763 | 1894 |
| 29. | | Frederik Oest Møller | | | | 1749 | 1805 |
| 30. | | Martin Haubro | | 3.3 | | 1745 | 1763 |
| 31. | | Alan Møller | | | | 1722 | |
| 32. | | Alvin Moustgaard | | 3.4 | | 1688 | 1958 |
| 33. | | Søren Kilsgaard | | | | 1721 | |
| 34. | | Siv Haubro | | 3.5 | | 1707 | |
| 35. | | Jonathan Braüner | | 5.1 | | 1786 | 1874 |
| 36. | | Jacob Stig Rønnov Thaisen | | | | 1644 | |
| 37. | | Michael Andersen | | 3.6 | | 1599 | |
| 38. | | Christian Linneberg | | | | 1602 | |
| 39. | | Jon Götz Capion | | 3.7 | | 1610 | 1632 |
| 40. | | Bent Andreassen | | | | 1567 | |
| 41. | | Ruben Birch | | | | 1512 | |
| 42. | | Jørgen Vilhelmsen | | 3.8 | | 1478 | |
| 43. | | Lauritz Haar Ziethen | | 4.1 | | 1512 | |
| 44. | | Henrik Carlsen | | | | 1487 | |
| 45. | | Michael Vesterli | | 5.2 | | 1463 | |
| 46. | | Ian Bredahl | | | | 1482 | |
| 47. | | Jens Nielsen | | | | 1438 | |
| 48. | | Erling Rosenwanger | | 4.2 | | 1431 | |
| 49. | | Sissel Kærgaard | | | | 1427 | |
| 50. | | Henning Tornhøj Christensen | | 4.3 | | 1407 | |
| 51. | | Keld Sølvbjerg | | | | 1408 | |
| 52. | | F. Alex Christensen | | | | 1381 | |
| 53. | | Max Bogdanov | | | | 1343 | |
| 54. | | Benjamin Braüner | | 5.3 | | 1271 | |
| 55. | | Andreas Markert | | 4.4 | | 1320 | |
| 56. | | Loui Malthe Halse | | 4.5 | | 1317 | |
| 57. | | Anders Friis-Hansen | | | | 1298 | |
| 58. | | Peter Olsen | | 4.6 | | 1288 | |
| 59. | | Jørgen Holst | | 4.7 | | 1215 | |
| 60. | | Niels Arup | | 4.8 | | 1229 | |
| 61. | | Sten Vesterli | | 5.4 | | 1126 | |
| 62. | | Jens Capion | | 5.5 | | 1150 | |
| 63. | | Jørn Braüner | | 5.6 | | 1437 | |
| 64. | | Martin Jessen | | 5.7 | | 1086 | |
| 65. | | Monika Haubro | | 5.8 | | 1023 | |
| 66. | | Thomas Hjort Engstrøm | | | | 1000 | |
| 67. | | Alexander Mills | | 6.1 | | 1000 | |
| 68. | | Andreas Høstbo | | 6.2 | | 1000 | |
| 69. | | Mikkel Goldschmidt | | 6.3 | | 1000 | |
| 70. | | Torbjørn Freiberg | | 6.4 | | 1000 | |
| 71. | | Daniel Bekker-Jensen | | | | 1000 | |
| 72. | | Daniel Lamberth | | | | 1000 | |
| 73. | | Asbjørn Hummel Jensen | | | | 1000 | |
| 74. | | Mikkel Kragh Sager | | | | 1000 | |
| 75. | | Sofie Bekker-Jensen | | | | 1000 | |
| 76. | | Hauge Jacobsen | | | | 1000 | |
| 77. | | Frederik Jensen | | | | 1000 | |
| 78. | | Ida Goldschmidt | | | | 1000 | |
| 79. | | Tobias Vognsen Bajard | | | | 1000 | |
| 80. | | Leif Jan Gjaldbæk Petersen | | | | 1200 | |
| 81. | | Vagn Tovgård | | | | 1000 | |
| Skakklubben Borgen |
| 1. | | Bo Henriksen | | 1.1 | | 2000 | |
| 2. | | Jacob Pallesen | | 1.2 | | 1950 | 2030 |
| 3. | | Kjeld Hansen | | 1.3 | | 1760 | |
| 4. | | Per Würtz Jacobsen | | 1.4 | | 1865 | 2055 |
| 5. | | Henrik Dyrby Mogensen | | 1.5 | | 1844 | |
| 6. | | Bjarne Steen Larsen | | 1.6 | | 1757 | |
| 7. | | Preben Andersen | | 1.7 | | 1766 | 2023 |
| 8. | | Dennis Christensen | | | | 1635 | |
| 9. | | Sascha Kristensen | | 1.8 | | 1439 | |
| 10. | | Henrik Lindballe | | | | 1352 | |
| 11. | | Leif Haugaard Jensen | | | | 1166 | |
| 12. | | Dion Lind | | | | 1100 | |
| Brøndby Skakklub |
| 1. | | Allan Grandahl | | | | 1991 | |
| 2. | | Jacob Nielsen | | 1.1 | | 1905 | |
| 3. | | Henning Skov | | | | 1916 | |
| 4. | | Palle Bent Andersen | | | | 1895 | |
| 5. | | Petruli Petrovski | | 1.2 | | 1711 | 1772 |
| 6. | | H. J. Nielsen | | 1.3 | | 1634 | |
| 7. | | Johnny Johannesen | | 1.4 | | 1603 | |
| 8. | | Michael Skelbæk | | 1.5 | | 1561 | |
| 9. | | Jan-Ole Johannesen | | 1.6 | | 1525 | |
| 10. | | Søren Klintsø | | 1.7 | | 1522 | |
| 11. | | Henning Holst | | 1.8 | | 1493 | |
| 12. | | Leif Marcussen | | | | 1456 | |
| 13. | | Flemming Dyremose | | | | 1459 | |
| 14. | | Birger Petersen | | 2.1 | | 1411 | |
| 15. | | Ole B. Poulsen | | 2.2 | | 1375 | |
| 16. | | Henry Kilian | | 2.3 | | 1343 | |
| 17. | | Bruno Clematide | | 2.4 | | 1332 | |
| 18. | | Benny Bent Bengtson | | 2.5 | | 1319 | |
| 19. | | Karl Erik Kristensen | | 2.6 | | 1291 | |
| 20. | | Jens Grum-Schwensen | | 2.7 | | 1268 | |
| 21. | | Erik Christensen | | | | 1190 | |
| 22. | | Morten S. Dyremose | | 2.8 | | 1123 | |
| Brønshøj Skakforening |
| 1. | | Tiger Hillarp-Persson | | 1.1 | | 2526 | 2543 |
| 2. | | Thorbjørn Bromann | | 1.2 | | 2421 | 2418 |
| 3. | | Kim Pilgaard | | 1.3 | | 2437 | 2438 |
| 4. | | Carsten Høi | | 1.4 | | 2371 | 2387 |
| 5. | | Jacob Carstensen | | 1.5 | | 2298 | 2319 |
| 6. | | Jakob Aabling-Thomsen | | 1.6 | | 2246 | 2276 |
| 7. | | Nicolaj Lars Palm | | 1.7 | | 2239 | 2268 |
| 8. | | Morten Lund Ligaard | | 2.1 | | 2192 | 2230 |
| 9. | | Steen Brustrup Petersen | | 1.8 | | 2135 | 2164 |
| 10. | | Bjørn Brinck-Claussen | | | | 2209 | 2275 |
| 11. | | Peter Brondt Pedersen | | | | 2106 | |
| 12. | | Asger Paaske | | 2.2 | | 2094 | 2138 |
| 13. | | Kenneth Varberg | | 2.3 | | 2087 | 2171 |
| 14. | | Klaus Yssing | | 2.4 | | 2061 | 2125 |
| 15. | | Rune Egede Andersen | | 2.5 | | 2062 | 2049 |
| 16. | | Søren Holm Jensen | | 2.6 | | 2011 | 2038 |
| 17. | | Carsten Petersen | | | | 2073 | |
| 18. | | Esben Christensen | | 2.7 | | 1990 | 2038 |
| 19. | | Niels Erik Andersen | | 2.8 | | 1959 | 2053 |
| 20. | | Benny Jensen | | | | 1953 | |
| 21. | | Uffe Byrlund | | | | 1890 | |
| 22. | | Dennis Howe | | | | 1881 | 2014 |
| 23. | | Ole Illum Truelsen | | 3.1 | | 1802 | 1975 |
| 24. | | Jan Christiansen | | | | 1771 | 1937 |
| 25. | | Horst Hubert Schmidt | | | | 1702 | 1916 |
| 26. | | Benny Howe | | | | 1742 | 1901 |
| 27. | | Mikkel Svendsen | | | | 1729 | |
| 28. | | René Rode | | | | 1649 | 1906 |
| 29. | | Ralf Hey | | | | 1646 | |
| 30. | | Christian Steen Henriksen | | | | 1689 | |
| 31. | | Mikkel Berth Knoth | | 3.2 | | 1665 | |
| 32. | | Jan Mouritsen | | 3.3 | | 1616 | 1776 |
| 33. | | Emil Koldill | | 3.4 | | 1639 | 1743 |
| 34. | | Erling Karl Petersen | | 3.5 | | 1596 | 1604 |
| 35. | | Per Sørensen | | | | 1587 | |
| 36. | | Peter Boding | | 3.6 | | 1572 | |
| 37. | | Tage Andersen | | | | 1521 | |
| 38. | | Ken Nørtoft Sørensen | | 3.7 | | 1482 | |
| 39. | | Søren Sandager Sørensen | | | | 1465 | |
| 40. | | Tobias Søgaard Ciesla | | 3.8 | | 1437 | |
| 41. | | Ole Nielsen | | | | 1425 | |
| 42. | | Richard Hjorth Nielsen | | | | 1423 | |
| 43. | | Kim Foss | | | | 1427 | |
| 44. | | Mogens Pedersen | | | | 1401 | |
| 45. | | Poul Erik Andersen | | | | 1338 | |
| 46. | | Sidsel Thostrup Høgh | | | | 1317 | |
| 47. | | Jørgen Helleberg | | | | 1270 | |
| 48. | | Bo V. Pedersen | | | | 1288 | |
| 49. | | Ulf Wolfsberg | | | | 1268 | |
| 50. | | Mads Thor Madsen | | | | 1256 | |
| 51. | | Martin Skov | | | | 1214 | |
| 52. | | Oskar Steen Jensen | | | | 1206 | |
| 53. | | Leif Wennecke | | | | 1169 | |
| 54. | | Marius Samson | | 4.1 | | 1148 | |
| 55. | | Mikael Staugaard Meiling | | 4.2 | | 1134 | |
| 56. | | Alexander Doreng | | | | 1105 | |
| 57. | | Egmont Pedersen | | | | 1123 | |
| 58. | | Klaus Grenå Giessing | | | | 1059 | |
| 59. | | Emil Hansen | | 4.3 | | 1000 | |
| 60. | | William Kronbæk | | 4.4 | | 1000 | |
| 61. | | Lasse Paavel | | | | 1000 | |
| Danmarks Radio Skakklub |
| 1. | | Ebbe Kallmeyer | | | | 1801 | |
| 2. | | Peter Fog | | | | 1741 | |
| 3. | | Sven Bjerkhof | | | | 0 | |
| 4. | | Mads Christian Baastrup | | | | 0 | |
| 5. | | Morten Clausen | | | | 0 | |
| 6. | | Dan Axel | | | | 0 | |
| 7. | | Alex Sørensen | | | | 0 | |
| 8. | | Bjarne Gadebusch | | | | 0 | |
| Frederiksberg Skakforening |
| 1. | | Svend Hamann | | 1.1 | | 2326 | 2343 |
| 2. | | Dan Henry Andersen | | 1.2 | | 2245 | 2268 |
| 3. | | Per Henrik Dorff Jørgensen | | 1.3 | | 2209 | 2253 |
| 4. | | Allan Poulsen | | | | 2186 | 2261 |
| 5. | | Henrik Sørensen | | 1.4 | | 2121 | 2189 |
| 6. | | Gerner Carlsson | | 1.5 | | 2107 | |
| 7. | | Lars Bo Rasmussen | | 1.6 | | 2027 | 2070 |
| 8. | | Erik Holstein | | 1.7 | | 2020 | 2086 |
| 9. | | Torben Schøller Larsen | | 2.1 | | 1991 | |
| 10. | | Ole Schøller Larsen | | 2.2 | | 1968 | 2062 |
| 11. | | Francis Morini | | 2.3 | | 1966 | |
| 12. | | Frode Benedikt Nielsen | | 1.8 | | 1973 | 2026 |
| 13. | | Kim R. Thomsen | | 2.4 | | 1874 | 1993 |
| 14. | | Niels Schnegelsberg | | | | 1777 | 1953 |
| 15. | | Morten Agervig Helles | | 3.1 | | 1818 | 1921 |
| 16. | | Lars Orio | | | | 1776 | |
| 17. | | Ebbe Christoffersen | | | | 1765 | 1889 |
| 18. | | Lars Foldager Pedersen | | | | 1755 | |
| 19. | | John Henningsen | | | | 1747 | |
| 20. | | Erik Jarlnæs | | 2.5 | | 1737 | |
| 21. | | Ahmed Kazic | | 2.6 | | 1734 | |
| 22. | | Alexander Riisberg | | | | 1728 | |
| 23. | | Arne Schøller Larsen | | 2.7 | | 1712 | |
| 24. | | Michael Wiinberg Olesen | | 3.2 | | 1710 | 1942 |
| 25. | | Erik Jon Thomsen | | 4.1 | | 1760 | 1822 |
| 26. | | Knud Larsen | | 3.3 | | 1699 | 1936 |
| 27. | | Jørgen Falkesgaard | | 3.4 | | 1688 | 1912 |
| 28. | | Jørgen Schøller Larsen | | 2.8 | | 1655 | |
| 29. | | Peter Køhler | | 3.5 | | 1660 | 1795 |
| 30. | | Jens Fejø | | | | 1638 | |
| 31. | | John Laurids Hansen | | 4.2 | | 1630 | 1775 |
| 32. | | Ole Overmark | | 3.6 | | 1617 | 1871 |
| 33. | | Frank Dybdahl | | 4.3 | | 1609 | |
| 34. | | Torben Kjærgaard Høj | | 4.4 | | 1599 | 1735 |
| 35. | | Peter Hallberg | | | | 1622 | |
| 36. | | Søren Otto Hansen | | 4.5 | | 1560 | 1690 |
| 37. | | Ole Kamp Sylvestersen | | | | 1600 | |
| 38. | | Silas Lorenzen | | 4.6 | | 1597 | |
| 39. | | Henri Tolba | | 4.7 | | 1572 | |
| 40. | | Bent Ejlertsen | | | | 1512 | |
| 41. | | Mogens Haugaard | | 4.8 | | 1542 | |
| 42. | | Peter Frahm | | 5.1 | | 1575 | |
| 43. | | Dennis Lauge Rose | | 3.7 | | 1500 | |
| 44. | | Bo Pagh | | 3.8 | | 1472 | |
| 45. | | Michael Vedsø | | 5.2 | | 1444 | |
| 46. | | Johannes Aggestrup | | 5.3 | | 1419 | |
| 47. | | Jan Han Petersen | | 5.4 | | 1411 | 1700 |
| 48. | | Asbjørn Weile Nonboe | | | | 1432 | |
| 49. | | Rolf Ejlertsen | | | | 1393 | |
| 50. | | Knud Paasch Almar | | | | 1380 | |
| 51. | | Poul Jakobsen | | 5.5 | | 1362 | |
| 52. | | Jacob Svalastoga | | 5.6 | | 1358 | |
| 53. | | Dan Petterson | | | | 1300 | |
| 54. | | Steen Hansen | | | | 1223 | |
| 55. | | Leif Eriksen | | 5.7 | | 1137 | |
| 56. | | Erik Poulsen | | | | 1193 | |
| 57. | | Per Hattens | | 5.8 | | 1118 | |
| 58. | | Erling Nielsen | | | | 1014 | |
| 59. | | Werner Ring | | | | 1031 | |
| 60. | | Nina Fønss | | | | 1000 | |
| 61. | | Niels Tobiasen | | | | 1000 | |
| Gladsaxe Skakforening |
| 1. | | Thomas Struch | | 1.1 | | 2079 | 2151 |
| 2. | | Erik Poulsen | | 1.2 | | 1984 | 2019 |
| 3. | | Peter Tjørnsted | | 1.3 | | 1974 | 2015 |
| 4. | | Georg Jørgensen | | | | 1935 | |
| 5. | | Kim Sørensen | | | | 1963 | |
| 6. | | Per Steenstrup | | 1.4 | | 1882 | 1930 |
| 7. | | Henning Lauritsen | | | | 1835 | |
| 8. | | Ole Kjølby Olsen | | 1.5 | | 1807 | |
| 9. | | Egon Knudsen | | | | 1921 | |
| 10. | | Michael Thyrring | | | | 1844 | |
| 11. | | Poul Vesterstrøm | | | | 1842 | |
| 12. | | Tommy Vedelfort | | 1.6 | | 1793 | 1920 |
| 13. | | Carl Aage Pedersen | | | | 1740 | |
| 14. | | Michael Olsen | | | | 1615 | |
| 15. | | Jan Nielsen | | 1.7 | | 1702 | |
| 16. | | Henrik Mortensen | | 1.8 | | 1667 | |
| 17. | | Mikael Dræger | | 2.1 | | 1661 | 1862 |
| 18. | | Knud Erik Guldbæk Arentsen | | | | 1672 | |
| 19. | | Poul Erik Harders | | 2.2 | | 1595 | |
| 20. | | Bjarne Frørup | | | | 1582 | |
| 21. | | Andrzej Marczyk | | 2.3 | | 1562 | |
| 22. | | Mogens Olsen | | 2.4 | | 1531 | |
| 23. | | Arne Johannessen | | 2.5 | | 1340 | |
| 24. | | Frank Rostved | | | | 1586 | |
| 25. | | Edvard Kruckow | | | | 1584 | |
| 26. | | Ib Strømberg Hansen | | | | 1607 | |
| 27. | | Miroslaw Kozielski | | 2.6 | | 1453 | |
| 28. | | Steen-Ove Hansen | | | | 1389 | |
| 29. | | Ib Christian Møller | | 2.7 | | 1402 | |
| 30. | | Peter Block | | | | 1387 | |
| 31. | | Frank Marsengo | | | | 1370 | |
| 32. | | Niels Just Rasmussen | | | | 1306 | |
| 33. | | John Jønsson | | 2.8 | | 1163 | |
| 34. | | Alex Madsen | | | | 1216 | |
| 35. | | Johnny Svejgaard Rasmussen | | | | 1063 | |
| 36. | | Henrik Møller | | | | 1202 | |
| 37. | | Ole Kofoed | | | | 1200 | |
| Herlev Skakklub |
| 1. | | Flemming Haupt Hansen | | 1.1 | | 2050 | 2141 |
| 2. | | Lars Christoff Andersen | | 1.2 | | 2075 | 2141 |
| 3. | | Henrik B. Pedersen | | 1.3 | | 2071 | 2157 |
| 4. | | Bo Brask | | 1.4 | | 1966 | 2073 |
| 5. | | Lars Raahauge | | | | 1950 | |
| 6. | | Bo Mollerup | | | | 1800 | |
| 7. | | Michael Tandrup | | 1.5 | | 1794 | 1973 |
| 8. | | Thomas Nielsen | | 1.6 | | 1884 | 1971 |
| 9. | | Magnus Egholm | | 1.7 | | 1874 | 2056 |
| 10. | | Kenneth Møller Nielsen | | 1.8 | | 1782 | 1952 |
| 11. | | Leonard de Freitas Nielsen | | 2.1 | | 1790 | 1897 |
| 12. | | Viggo Lomborg | | 2.2 | | 1751 | |
| 13. | | Erling Kam | | 2.3 | | 1613 | |
| 14. | | Anders Jacobsen | | | | 1643 | |
| 15. | | Martin Skovgaard Nielsen | | | | 1617 | |
| 16. | | Jan Qvistorff | | 2.4 | | 1559 | |
| 17. | | Jon Pedersen | | 2.5 | | 1498 | |
| 18. | | Bo rasmussen | | | | 1486 | |
| 19. | | Søren Bang | | 2.6 | | 1507 | |
| 20. | | Søren Poulsen | | 2.7 | | 1452 | |
| 21. | | Frank Simonsen | | 2.8 | | 1515 | |
| 22. | | Henrik Wiinblad Rasmussen | | | | 1368 | |
| 23. | | Jimi Pedersen | | | | 1415 | |
| 24. | | Ingemar Strøm | | | | 1337 | |
| 25. | | Sebastian Bostrøm | | | | 1360 | |
| 26. | | Claus Myglegaard Wagner | | | | 1378 | |
| 27. | | Mogens Juul | | | | 1291 | |
| 28. | | Jørgen Als | | | | 1322 | |
| 29. | | Jørgen Ib | | | | 1226 | |
| 30. | | Frank Desting | | | | 1382 | |
| 31. | | Frank Laursen | | | | 1301 | |
| 32. | | Willads Villadsen | | | | 1288 | |
| 33. | | Edward Schicker | | | | 1025 | |
| Hvidovre Skakklub |
| 1. | | Børge Hjerrild Nielsen | | 1.1 | | 2068 | 2106 |
| 2. | | Rasmus Agertoft Hansen | | | | 1906 | 2059 |
| 3. | | Esben Bruun | | 1.2 | | 1832 | |
| 4. | | Knud Højgaard | | | | 1837 | 1886 |
| 5. | | Svend Sejersen | | 1.3 | | 1783 | |
| 6. | | Arne Walther Larsen | | 1.4 | | 1729 | |
| 7. | | Kim Frederiksen | | 1.5 | | 1677 | |
| 8. | | Henning Jensen | | 1.6 | | 1659 | |
| 9. | | Bent O. Pedersen | | 1.7 | | 1654 | 1929 |
| 10. | | Günet Özcan | | 1.8 | | 1410 | |
| 11. | | Poul Elgård | | | | 1909 | |
| 12. | | Arshak Ikilikian | | 2.1 | | 1261 | |
| 13. | | Jørn Brandt | | 2.2 | | 1403 | |
| 14. | | Bjørn Hemmingsen | | 2.3 | | 1318 | |
| 15. | | Torben Henriksen | | 2.4 | | 1106 | |
| 16. | | Leon Henriksen | | | | 1460 | |
| 17. | | Børge Bengtsen | | 2.5 | | 1123 | |
| 18. | | Bjarne Håkansson | | 2.6 | | 1202 | |
| 19. | | Steen Andersen | | | | 1100 | |
| 20. | | Henning Gottfredsen | | 2.7 | | 1083 | |
| 21. | | Finn Gjerluff | | 2.8 | | 1050 | |
| 22. | | Bjarne Kildeskov | | | | 1200 | |
| 23. | | Søren Bang Sørensen | | | | 1000 | |
| 24. | | Flemming Holten Nielsen | | | | 1000 | |
| Ishøj Skakklub |
| 1. | | Per Simonsen | | | | 1779 | 2007 |
| 2. | | Hjalmar Joensen | | 1.1 | | 1621 | |
| 3. | | Jens Feldskov | | 1.2 | | 1429 | |
| 4. | | Kim Palmus | | 1.3 | | 1744 | |
| 5. | | Stefan Møller | | | | 1535 | |
| 6. | | Eskild Christoffersen | | 1.4 | | 1510 | |
| 7. | | Mogens Eriksen | | | | 1404 | |
| 8. | | Arne Rasmussen | | 1.5 | | 1317 | |
| 9. | | Erik Friberg Hansen | | 1.6 | | 1278 | |
| 10. | | Ole Mathiesen | | | | 1249 | |
| 11. | | Niels Munch | | 1.7 | | 1218 | |
| 12. | | Mogens Hansen | | | | 1247 | |
| 13. | | Flemming Rasmussen | | 1.8 | | 1173 | |
| 14. | | Johny Magnussen | | | | 1081 | |
| 15. | | Kim Jørgensen | | | | 1098 | |
| 16. | | Regin Hilduberg | | | | 1289 | |
| 17. | | Torsten Fliis | | | | 1085 | |
| 18. | | Else Arentoft | | | | 1493 | |
| Jernbanens Skakklub |
| 1. | | Stig Frandsen | | 1.1 | | 2003 | |
| 2. | | Robert d"Hermilly | | 1.2 | | 1746 | |
| 3. | | Kaj Refsgaard | | 1.3 | | 1673 | 1754 |
| 4. | | Hans Christensen | | | | 1652 | |
| 5. | | Niels Bertelsen | | 1.4 | | 1596 | |
| 6. | | Per Christoffersen | | 1.5 | | 1530 | |
| 7. | | Jesper Stenaae | | 1.6 | | 1405 | |
| 8. | | Holger H. Nielsen | | | | 1403 | |
| 9. | | Odd Magne Stuberg | | | | 1360 | |
| 10. | | Keld Jarlkov | | 1.7 | | 1329 | |
