| |
| Runde 1 |
| 5. november | | Frederiksberg 5 | 2½-7½ | Taastrup 3 | | Michael Wiinberg Olesen | ½-½ | Aksel Kramer | | John Laurids Hansen | 0-1 | Per Wittrock | | Jørgen Sværke Hansen | 0-1 | Morten Riis | | Johannes Aggestrup | 0-1 | Ole Bang Madsen | | Leif Eriksen | 1-0 | Latif Dogru | | Poul Jakobsen | 1-0 | Ole Pedersen | | Erik Poulsen | 0-1 | Dan Brønnum Jensen | | Per Hattens | 0-1 | Leif Haugaard Jensen |
| | 7. november | | Værløse 1 | 8-2 | Tårnby 2 | | Thomas Gjedde | 1-0 | Erling Jørgensen | | Bo Oemig | 1-0 | Svend Ahrenkilde | | Mogens Nielsen | 1-0 | Gert Fuhlendorff | | Poul Erik Rønø | 1-0 | Jan Dvoracek | | Sven Erik Jørgensen | 0-1 | Finn Stilling | | Morten Endahl | 0-1 | Karlo Hovmand | | Peer Albeck | 1-0 | Jens PR Christensen | | Anders Nielsen | 1-0 | Morten Jørgensen |
|
| 5. november | | Jernbanen 1 | 8-2 | AS04 4 | | Stig Frandsen | 1-0 | Jacob Sten Printzlau | | Kaj Refsgaard | 1-0 | Thomas Søby | | Helge Svendsen | 1-0 | Jonbert Jensen | | Bent L Andersen | 1-0 | Kurt Østerberg | | Niels Bertelsen | 1-0 | Clemens Bonnor | | Holger Nielsen | 0-1 | Lars H. Behrmann | | Claus Hørlyck | 0-1 | Kristian Bruhn Henriksen | | Keld Jarlkov | 1-0 | Per Langballe |
| | 7. november | | Glostrup 2 | 2½-7½ | Herlev 2 | | Peder Ibsen | 0-1 | Viggo Lomborg | | Anders Bak | ½-½ | Jesper Holm | | Thomas Christensen | 1-0 | Anders Jacobsen | | Morten Lauridsen | ½-½ | Erling Kam | | Christian Glerskov | 0-1 | Søren Bang | | Freddy Christensen | 0-1 | Claus Wagner | | Henry Jacobsen | ½-½ | Martin Skovgaard Nielsen | | Jesper H. Jacobsen | 0-1 | Jan Qvistorff |
|
| 6. november | | Vanløse 3 | 2½-7½ | KS 3 | | Bjørn Gemzøe | 0-1 | Henrik Høybye | | Jan Ingvardsen | 0-1 | Peter Høst | | Sten Bauers | 0-1 | Klaus Munk-Nielsen | | Lars Overmark | ½-½ | Niels Peter Nielsen | | Anders Jønsson | ½-½ | Leo Petersen | | Karsten Kristiansen | 1-0 | Inger Møller | | Jesper K Holm | 0-1 | Lasse Thomsen | | Rasmus Schmidt | ½-½ | Morten Holmgård |
| |
| |
| Runde 2 |
| 21. november | | Taastrup 3 | 8-2 | Vanløse 3 | | Peter Foslund | ½-½ | Bjørn Gemzøe | | Poul Kristensen | 1-0 | Jan Ingvardsen | | Jesper Yde | 1-0 | Sten Bauers | | Thorsten Holst | ½-½ | Lars Overmark | | Per Wittrock | 1-0 | Anders Jønsson | | Ole Bang Madsen | 1-0 | Karsten Kristiansen | | Latif Dogru | 0-1 | Jesper K Holm | | Leif Haugaard Jensen | 1-0 | Rasmus Schmidt |
| | 18. november | | Herlev 2 | 8½-1½ | Frederiksberg 5 | | Viggo Lomborg | 1-0 | Jørgen Falkesgaard | | Jesper Holm | ½-½ | Michael Wiinberg Olesen | | Anders Jacobsen | 0-1 | John Laurids Hansen | | Erling Kam | 1-0 | Jørgen Sværke Hansen | | Søren Bang | 1-0 | Johannes Aggestrup | | Daniel Binau | 1-0 | Leif Eriksen | | Claus Wagner | 1-0 | Poul Jakobsen | | Jan Qvistorff | 1-0 | Per Hattens |
|
| 18. november | | AS04 4 | 3-7 | Glostrup 2 | | Jacob Sten Printzlau | ½-½ | Peder Ibsen | | Thomas Søby | 0-1 | Anders Bak | | Jonbert Jensen | ½-½ | Steen Mortensen | | Finn Bork | 0-1 | Thomas Christensen | | Kurt Østerberg | 0-1 | Erik S. Andersen | | Clemens Bonnor | 1-0 | Ukendt | | Aage Niels Christensen | ½-½ | Christian Glerskov | | Per Langballe | ½-½ | Freddy Christensen |
| | 18. november | | Tårnby 2 | 3½-6½ | Jernbanen 1 | | Søren Sundorff | 0-1 | Stig Frandsen | | Erling Jørgensen | 0-1 | Kaj Refsgaard | | Bjarne Mielow | 0-1 | Helge Svendsen | | Svend Ahrenkilde | 1-0 | Bent L Andersen | | Gert Fuhlendorff | 0-1 | Niels Bertelsen | | Finn Stilling | 1-0 | Claus Hørlyck | | Karlo Hovmand | ½-½ | Keld Jarlkov | | Jens Christensen | 1-0 | Ib Z Jensen |
|
| 20. november | | KS 3 | 7-3 | Værløse 1 | | Henrik Høybye | 0-1 | Thomas Gjedde | | Peter Høst | 1-0 | Bo Oemig | | Niels Peter Nielsen | 0-1 | Mogens Nielsen | | Leo Petersen | 1-0 | Poul Erik Rønø | | Frede Nielsen | 1-0 | Morten Endahl | | Inger Møller | 0-1 | Anders Nielsen | | Lasse Thomsen | 1-0 | Carsten Andersen | | Finn Jolander | 1-0 | Jens Blach |
| |
| |
| Runde 3 |
| 26. november | | Frederiksberg 5 | 5-5 | AS04 4 | | Michael Wiinberg Olesen | 1-0 | Jacob Sten Printzlau | | John Laurids Hansen | 0-1 | Eugen Laukamp | | Jørgen Sværke Hansen | 0-1 | Thomas Søby | | Johannes Aggestrup | ½-½ | Jonbert Jensen | | Leif Eriksen | 1-0 | Clemens Bonnor | | Poul Jakobsen | 1-0 | Lars H. Behrmann | | Erik Poulsen | 0-1 | Kristian Bruhn Henriksen | | Per Hattens | ½-½ | Per Langballe |
| | 28. november | | Taastrup 3 | 7-3 | Herlev 2 | | Aksel Kramer | 1-0 | Viggo Lomborg | | Poul Kristensen | 1-0 | Jesper Holm | | Per Wittrock | 1-0 | Søren Bang | | Morten Riis | 1-0 | Daniel Binau | | Ole Bang Madsen | ½-½ | Martin Skovgaard Nielsen | | Latif Dogru | 0-1 | Jan Qvistorff | | Ole Pedersen | ½-½ | Jørgen Als | | Leif Haugaard Jensen | 0-1 | Jørgen Ib |
|
| 26. november | | Jernbanen 1 | 8½-1½ | KS 3 | | Stig Frandsen | 1-0 | Henrik Høybye | | Kaj Refsgaard | ½-½ | Peter Høst | | Helge Svendsen | 1-0 | Klaus Munk-Nielsen | | Bent L Andersen | 1-0 | Leo Petersen | | Niels Bertelsen | 1-0 | Frede Nielsen | | Holger Nielsen | 1-0 | Inger Møller | | Claus Hørlyck | 1-0 | Morten Holmgård | | Keld Jarlkov | 0-1 | Finn Jolander |
| | 28. november | | Glostrup 2 | 3-7 | Tårnby 2 | | Peter Kaspersen | ½-½ | Erling Jørgensen | | Anders Bak | 0-1 | Bjarne Mielow | | Thomas Christensen | 1-0 | Svend Ahrenkilde | | Morten Lauridsen | 1-0 | Gert Fuhlendorff | | Christian Glerskov | 0-1 | Finn Stilling | | Jørgen N. Pedersen | ½-½ | Karlo Hovmand | | Henry Jacobsen | 0-1 | Jens PR Christensen | | Jesper H. Jacobsen | 0-1 | Morten Jørgensen |
|
| 27. november | | Vanløse 3 | 0-10 | Værløse 1 | | Bjørn Gemzøe | 0-1 | Thomas Gjedde | | Jan Ingvardsen | 0-1 | Bo Oemig | | Sten Bauers | 0-1 | Mogens Nielsen | | Lars Overmark | 0-1 | Poul Erik Rønø | | Anders Jønsson | 0-1 | Frode H. Thomsen | | Karsten Kristiansen | 0-1 | Morten Endahl | | Jesper K Holm | 0-1 | Anders Nielsen | | Rasmus Schmidt | 0-1 | Carsten Andersen |
| |
| |
| Runde 4 |
| 9. december | | Herlev 2 | 8½-1½ | Vanløse 3 | | Jesper Holm | 1-0 | Bjørn Gemzøe | | Anders Jacobsen | ½-½ | Lars Hartvig | | Erling Kam | 1-0 | Jan Ingvardsen | | Søren Bang | 1-0 | Sten Bauers | | Daniel Binau | 0-1 | Henry Lund | | Claus Wagner | 1-0 | Karsten Kristiansen | | Martin Skovgaard Nielsen | 1-0 | Jesper K Holm | | Jan Qvistorff | 1-0 | Rasmus Schmidt |
| | 9. december | | AS04 4 | 3-7 | Taastrup 3 | | Jacob Sten Printzlau | 0-1 | Poul Kristensen | | Jonbert Jensen | 0-1 | Per Wittrock | | Finn Bork | 1-0 | Kim Secher Andersen | | Clemens Bonnor | 1-0 | Morten Riis | | Lars H. Behrmann | 0-1 | Ole Bang Madsen | | Aage Niels Christensen | 0-1 | Ole Pedersen | | Kristian Bruhn Henriksen | 1-0 | Dan Brønnum Jensen | | Per Langballe | 0-1 | Leif Haugaard Jensen |
|
| 9. december | | Tårnby 2 | 8½-1½ | Frederiksberg 5 | | Erling Jørgensen | 1-0 | Michael Wiinberg Olesen | | Jane Brandborg | 1-0 | Ukendt | | Svend Ahrenkilde | 1-0 | Jørgen Sværke Hansen | | Gert Fuhlendorff | ½-½ | Johannes Aggestrup | | Finn Stilling | 0-1 | Leif Eriksen | | Karlo Hovmand | 1-0 | Poul Jakobsen | | Georg Sander Hansen | 1-0 | Erik Poulsen | | Jens PR Christensen | 1-0 | Per Hattens |
| | 11. december | | KS 3 | 3-7 | Glostrup 2 | | Henrik Høybye | 0-1 | Peder Ibsen | | Peter Høst | ½-½ | Anders Bak | | Klaus Munk-Nielsen | 1-0 | Steen Mortensen | | Leo Petersen | 0-1 | Thomas Christensen | | Frede Nielsen | 0-1 | Erik S. Andersen | | Inger Møller | 1-0 | Morten Lauridsen | | Morten Holmgård | 0-1 | Christian Glerskov | | Finn Jolander | ½-½ | Jesper H. Jacobsen |
|
| 12. december | | Værløse 1 | 8½-1½ | Jernbanen 1 | | Bo Oemig | 1-0 | Kaj Refsgaard | | Mogens Nielsen | 1-0 | Helge Svendsen | | Poul Erik Rønø | 1-0 | Niels Bertelsen | | Frode H. Thomsen | 0-1 | Holger Nielsen | | Sven Erik Jørgensen | 1-0 | Claus Hørlyck | | Morten Endahl | ½-½ | Keld Jarlkov | | Peer Albeck | 1-0 | Ib Z Jensen | | Anders Nielsen | 1-0 | Ernst Fabrin |
| |
| |
| Runde 5 |
| 14. januar | | Frederiksberg 5 | 2-8 | KS 3 | | Michael Wiinberg Olesen | 0-1 | Henrik Høybye | | John Laurids Hansen | ½-½ | Peter Høst | | Jørgen Sværke Hansen | 0-1 | Klaus Munk-Nielsen | | Johannes Aggestrup | 1-0 | Niels Peter Nielsen | | Leif Eriksen | 0-1 | Leo Petersen | | Poul Jakobsen | 0-1 | Frede Nielsen | | Erik Poulsen | ½-½ | Inger Møller | | Per Hattens | 0-1 | Finn Jolander |
| | 16. januar | | Taastrup 3 | 2-8 | Tårnby 2 | | Poul Kristensen | 0-1 | Søren Sundorff | | Per Wittrock | ½-½ | Erling Jørgensen | | Morten Riis | 0-1 | Bjarne Mielow | | Ole Bang Madsen | 0-1 | Svend Ahrenkilde | | Latif Dogru | ½-½ | Gert Fuhlendorff | | Ole Pedersen | ½-½ | Karlo Hovmand | | Dan Brønnum Jensen | ½-½ | Georg Sander Hansen | | Leif Haugaard Jensen | 0-1 | Jens PR Christensen |
|
| 13. januar | | Herlev 2 | 7-3 | AS04 4 | | Erling Kam | 0-1 | Jacob Sten Printzlau | | Søren Bang | 0-1 | Thomas Søby | | Claus Wagner | ½-½ | Jonbert Jensen | | Martin Skovgaard Nielsen | 1-0 | Finn Bork | | Jan Qvistorff | 1-0 | Lars H. Behrmann | | Kaj Normann Thomsen | ½-½ | Aage Niels Christensen | | Henrik Wiinblad | 1-0 | Kristian Bruhn Henriksen | | Mogens Juul | 1-0 | Per Langballe |
| | 16. januar | | Glostrup 2 | 8-2 | Værløse 1 | | Peder Ibsen | ½-½ | Bo Oemig | | Anders Bak | 1-0 | Poul Erik Rønø | | Steen Mortensen | 1-0 | Frode H. Thomsen | | Thomas Christensen | ½-½ | Peer Albeck | | Erik S. Andersen | 1-0 | Morten Endahl | | Morten Lauridsen | 0-1 | Anders Nielsen | | Christian Glerskov | 1-0 | Carsten Andersen | | Jesper H. Jacobsen | 1-0 | Jens Blach |
|
| 15. januar | | Vanløse 3 | 5-5 | Jernbanen 1 | | Bjørn Gemzøe | 0-1 | Stig Frandsen | | Jan Ingvardsen | 0-1 | Kaj Refsgaard | | Sten Bauers | 1-0 | Helge Svendsen | | Hans Thustrup Hansen | 1-0 | Niels Bertelsen | | Anders Jønsson | 1-0 | Holger Nielsen | | Karsten Kristiansen | 1-0 | Keld Jarlkov | | Jesper K Holm | 0-1 | Ib Z Jensen | | Rasmus Schmidt | 0-1 | Ernst Fabrin |
| |
| |
| Runde 6 |
| 20. januar | | AS04 4 | 8-2 | Vanløse 3 | | Jacob Sten Printzlau | ½-½ | Bjørn Gemzøe | | Thomas Søby | ½-½ | Jan Ingvardsen | | Jonbert Jensen | 0-1 | Sten Bauers | | Finn Bork | 1-0 | Hans Thustrup Hansen | | Clemens Bonnor | 1-0 | Anders Jønsson | | Aage Niels Christensen | 1-0 | Karsten Kristiansen | | Kristian Bruhn Henriksen | 1-0 | Jesper K Holm | | Per Langballe | 1-0 | Rasmus Schmidt |
| | 20. januar | | Tårnby 2 | 1½-8½ | Herlev 2 | | Erling Jørgensen | ½-½ | Viggo Lomborg | | Bjarne Mielow | 0-1 | Jesper Holm | | Svend Ahrenkilde | 0-1 | Anders Jacobsen | | Gert Fuhlendorff | 1-0 | Erling Kam | | Finn Stilling | 0-1 | Søren Bang | | Karlo Hovmand | 0-1 | Claus Wagner | | Jens PR Christensen | 0-1 | Martin Skovgaard Nielsen | | Morten Jørgensen | 0-1 | Jan Qvistorff |
|
| 22. januar | | KS 3 | 6-3 | Taastrup 3 | | Henrik Høybye | 0-1 | Peter Foslund | | Peter Høst | ½-½ | Poul Kristensen | | Klaus Munk-Nielsen | 1-0 | Per Wittrock | | Niels Peter Nielsen | 1-0 | Morten Riis | | Leo Petersen | 1-0 | Ole Bang Madsen | | Ukendt | 0-0 | Ukendt | | Finn Jolander | ½-½ | Dan Brønnum Jensen | | Bjørn Nielsen | 0-1 | Leif Haugaard Jensen |
| | 23. januar | | Værløse 1 | 8½-1½ | Frederiksberg 5 | | Bo Oemig | ½-½ | Jørgen Falkesgaard | | Mogens Nielsen | 1-0 | Michael Wiinberg Olesen | | Poul Erik Rønø | 1-0 | John Laurids Hansen | | Frode H. Thomsen | 1-0 | Jørgen Sværke Hansen | | Peer Albeck | 1-0 | Johannes Aggestrup | | Morten Endahl | 0-1 | Leif Eriksen | | Anders Nielsen | 1-0 | Poul Jakobsen | | Carsten Andersen | 1-0 | Per Hattens |
|
| 21. januar | | Jernbanen 1 | 7-3 | Glostrup 2 | | Stig Frandsen | 1-0 | Peder Ibsen | | Kaj Refsgaard | 1-0 | Anders Bak | | Helge Svendsen | ½-½ | Steen Mortensen | | Niels Bertelsen | 1-0 | Thomas Christensen | | Holger Nielsen | 0-1 | Erik S. Andersen | | Claus Hørlyck | 1-0 | Flemming Grønager | | Per Hvilsom | ½-½ | Christian Glerskov | | Keld Jarlkov | 0-1 | Jesper H. Jacobsen |
| |
| |
| Runde 7 |
| 4. februar | | Frederiksberg 5 | 5-5 | Jernbanen 1 | | Michael Wiinberg Olesen | ½-½ | Stig Frandsen | | John Laurids Hansen | 1-0 | Kaj Refsgaard | | Søren Hemmingsen | 0-1 | Helge Svendsen | | Jørgen Sværke Hansen | ½-½ | Bent L Andersen | | Johannes Aggestrup | 1-0 | Niels Bertelsen | | Leif Eriksen | 0-1 | Holger Nielsen | | Erik Poulsen | 0-1 | Claus Hørlyck | | Per Hattens | 1-0 | Ib Z Jensen |
| | 6. februar | | Taastrup 3 | 2½-7½ | Værløse 1 | | Poul Kristensen | ½-½ | Bo Oemig | | Per Wittrock | 0-1 | Mogens Nielsen | | Morten Riis | 0-1 | Poul Erik Rønø | | Ole Bang Madsen | 0-1 | Frode H. Thomsen | | Latif Dogru | 0-1 | Sven Erik Jørgensen | | Ole Pedersen | ½-½ | Morten Endahl | | Dan Brønnum Jensen | ½-½ | Anders Nielsen | | Leif Haugaard Jensen | 1-0 | Carsten Andersen |
|
| 3. februar | | Herlev 2 | 8-2 | KS 3 | | Viggo Lomborg | 1-0 | Henrik Høybye | | Jesper Holm | ½-½ | Peter Høst | | Anders Jacobsen | 0-1 | Niels Peter Nielsen | | Erling Kam | ½-½ | Leo Petersen | | Søren Bang | 1-0 | Lasse Thomsen | | Claus Wagner | 1-0 | Morten Holmgård | | Martin Skovgaard Nielsen | 1-0 | Finn Jolander | | Jan Qvistorff | 1-0 | Bjørn Nielsen |
| | 3. februar | | AS04 4 | 7½-2½ | Tårnby 2 | | Jacob Sten Printzlau | ½-½ | Erling Jørgensen | | Thomas Søby | 0-1 | Bjarne Mathiesen | | Jonbert Jensen | 1-0 | Gert Fuhlendorff | | Finn Bork | 1-0 | Finn Stilling | | Clemens Bonnor | 1-0 | Karlo Hovmand | | Aage Niels Christensen | 1-0 | Georg Sander Hansen | | Kristian Bruhn Henriksen | 1-0 | Jens PR Christensen | | Per Langballe | 0-1 | Morten Jørgensen |
|
| 5. februar | | Vanløse 3 | 3½-6½ | Glostrup 2 | | Søren Tolstrup | 0-1 | Peder Ibsen | | Bjørn Gemzøe | ½-½ | Anders Bak | | Jan Ingvardsen | 0-1 | Steen Mortensen | | Sten Bauers | 1-0 | Thomas Christensen | | Hans Thustrup Hansen | ½-½ | Erik S. Andersen | | Lars Overmark | ½-½ | Flemming Grønager | | Anders Jønsson | ½-½ | Christian Glerskov | | Jesper K Holm | ½-½ | Jesper H. Jacobsen |
| |
| |
| Runde 8 |
| 3. marts | | Tårnby 2 | 7-3 | Vanløse 3 | | Erling Jørgensen | 1-0 | Jan Ingvardsen | | Svend Ahrenkilde | 0-1 | Sten Bauers | | Gert Fuhlendorff | 1-0 | Hans Thustrup Hansen | | Finn Stilling | 1-0 | Lars Overmark | | Karlo Hovmand | 1-0 | Henry Lund | | Elof Joost Thorgrimson | 0-1 | Karsten Kristiansen | | Jens PR Christensen | 1-0 | Jesper K Holm | | Morten Jørgensen | 0-1 | Rasmus Schmidt |
| | 5. marts | | KS 3 | 3-7 | AS04 4 | | Henrik Høybye | 0-1 | Bjarne Klos | | Peter Høst | ½-½ | Jacob Sten Printzlau | | Klaus Munk-Nielsen | 0-1 | Jonbert Jensen | | Niels Peter Nielsen | ½-½ | Finn Bork | | Leo Petersen | 1-0 | Clemens Bonnor | | Frede Nielsen | 0-1 | Aage Niels Christensen | | Inger Møller | 1-0 | Ukendt | | Finn Jolander | 0-1 | Per Langballe |
|
| 6. marts | | Værløse 1 | 5-5 | Herlev 2 | | Bo Oemig | 0-1 | Viggo Lomborg | | Mogens Nielsen | ½-½ | Jesper Holm | | Poul Erik Rønø | ½-½ | Anders Jacobsen | | Frode H. Thomsen | 1-0 | Erling Kam | | Sven Erik Jørgensen | 0-1 | Søren Bang | | Morten Endahl | 1-0 | Claus Wagner | | Peer Albeck | ½-½ | Martin Skovgaard Nielsen | | Anders Nielsen | ½-½ | Jan Qvistorff |
| | 4. marts | | Jernbanen 1 | 6½-3½ | Taastrup 3 | | Stig Frandsen | ½-½ | Poul Kristensen | | Kaj Refsgaard | ½-½ | Per Wittrock | | Helge Svendsen | 1-0 | Morten Riis | | Niels Bertelsen | 1-0 | Ole Bang Madsen | | Holger Nielsen | 1-0 | Latif Dogru | | Hans Christensen | 0-1 | Ole Pedersen | | Keld Jarlkov | 0-1 | Dan Brønnum Jensen | | Ib Z Jensen | ½-½ | Leif Haugaard Jensen |
|
| 6. marts | | Glostrup 2 | 9½-½ | Frederiksberg 5 | | Peder Ibsen | 1-0 | Michael Wiinberg Olesen | | Anders Bak | 1-0 | John Laurids Hansen | | Steen Mortensen | ½-½ | Jørgen Sværke Hansen | | Thomas Christensen | 1-0 | Johannes Aggestrup | | Erik S. Andersen | 1-0 | Leif Eriksen | | Flemming Grønager | 1-0 | Poul Jakobsen | | Christian Glerskov | 1-0 | Erik Poulsen | | Jesper H. Jacobsen | 1-0 | Per Hattens |
| |
| |
| Runde 9 |
| 22. marts | | Frederiksberg 5 | 7½-2½ | Vanløse 3 | | Michael Wiinberg Olesen | 0-1 | Bjørn Gemzøe | | John Laurids Hansen | 1-0 | Jan Ingvardsen | | Jørgen Sværke Hansen | 1-0 | Sten Bauers | | Johannes Aggestrup | 0-1 | Hans Thustrup Hansen | | Leif Eriksen | 1-0 | Anders Jønsson | | Poul Jakobsen | 1-0 | Karsten Kristiansen | | Erik Poulsen | ½-½ | Lars Overmark | | Per Hattens | 1-0 | Rasmus Schmidt |
| | 22. marts | | Taastrup 3 | 3-7 | Glostrup 2 | | Stig Theander | 0-1 | Peder Ibsen | | Morten Riis | 0-1 | Anders Bak | | Latif Dogru | 1-0 | Thomas Christensen | | Ole Pedersen | 1-0 | Flemming Grønager | | Dan Brønnum Jensen | 0-1 | Morten Lauridsen | | Leif Haugaard Jensen | 1-0 | Christian Glerskov | | Ukendt | 0-1 | Freddy Christensen | | Ukendt | 0-1 | Jesper H. Jacobsen |
|
| 22. marts | | Herlev 2 | 9-1 | Jernbanen 1 | | Viggo Lomborg | ½-½ | Stig Frandsen | | Jesper Holm | 1-0 | Kaj Refsgaard | | Anders Jacobsen | 1-0 | Helge Svendsen | | Erling Kam | 1-0 | Bent L Andersen | | Søren Bang | ½-½ | Niels Bertelsen | | Claus Wagner | 1-0 | Holger Nielsen | | Martin Skovgaard Nielsen | 1-0 | Per Hvilsom | | Jan Qvistorff | 1-0 | Keld Jarlkov |
| | 22. marts | | AS04 4 | 3-7 | Værløse 1 | | Erik Hedegaard | 0-1 | Bo Oemig | | Jacob Sten Printzlau | 0-1 | Mogens Nielsen | | Jonbert Jensen | 0-1 | Poul Erik Rønø | | Finn Bork | 0-1 | Frode H. Thomsen | | Clemens Bonnor | 1-0 | Morten Endahl | | Aage Niels Christensen | 0-1 | Peer Albeck | | Kristian Bruhn Henriksen | 1-0 | Anders Nielsen | | Per Langballe | 1-0 | Carsten Andersen |
|
| 22. marts | | Tårnby 2 | 4½-4½ | KS 3 | | Erling Jørgensen | 0-1 | Henrik Høybye | | Bjarne Mielow | 0-1 | Peter Høst | | Finn Stilling | 1-0 | Klaus Munk-Nielsen | | Karlo Hovmand | 0-1 | Niels Peter Nielsen | | Georg Sander Hansen | ½-½ | Leo Petersen | | Elof Joost Thorgrimson | 1-0 | Lasse Thomsen | | Jens PR Christensen | 1-0 | Finn Jolander | | Ukendt | 0-0 | Ukendt |
|