FS - Forår - Spil når du vil

Indbydelse |Deltagere |Tabel |Printvenlig Tabel |Placering |Rating grupper |Runde Rapport
Pl.Gruppe 1RatingELOPoSoBer
1 1. Frode Benedikt Nielsen (Frederiksberg) 19212000723
2 2. Morten Ree (AS04) 17821883616,75
3 27. Michael Vedsø (Frederiksberg) 15000413
4 6. John Laurids Hansen (Frederiksberg) 16451822410,5
5 5. Ahmed Kazic (Frederiksberg) 16661763410,5
6 8. Ted Sandbech (Øbro) 17251817410
7 19. Peter Andersen (Frederiksberg Skakforening af 1920) 1191048
8 22. Jens Fejø (Frederiksberg) 1784190812,5
9 24. Erik Poulsen (Frederiksberg) 111707,25
10 13. Lars Pommerencke (Øbro) 1438172135,5
11 15. Per Hattens (Frederiksberg) 113403,75
12 11. Ole Overmark (Frederiksberg) 166218582,75
13 23. Poul Jacobsen (Frederiksberg Skakforening af 1920) 119301,25
14 25. Giovanni Loise (Frederiksberg) 1187026,5
15 29. Kim R. Thomsen (Frederiksberg) 1955204026
16 26. Dennis L. Rose (Frederiksberg) 1676179725
17 14. Alexander Sparre Ulrich (AS04) 1400024
18 10. John Henningsen (Frederiksberg) 1636182923,5
19 20. Thomas Haugaard (Frederiksberg) 1379022,5
20 30. Gopinath Nammalov (Ingen) 1200022,5
21 9. Lars Skovle (Frederiksberg) 1393167720
22 28. Flemming Wadtland (Taastrup ) 119815725,25
23 31. Christian Rasmussen (Ingen) 139305
24 3. Torben Høj (Frederiksberg) 168218054,75
25 4. Kim Olsen (Øbro) 1655174313,75
26 18. Jørgen Falkesgaard (Frederiksberg) 1756188913,5
27 7. Knud Larsen (Frederiksberg) 1681184300
28 12. Rolf Ejlertsen (Frederiksberg) 1490000
29 21. Steffen Michael Kristensen (Helsingør) 1313000
30 17. Søren Vandborg (Enkelt medlem) 1218000
31 16. Asha Ramtel (Frederiksberg) 1045000
32 32. Klaus Eegholm (Ingen) 1000000

Time = 0,125

Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk