Finalegruppe B runde 3 | ||||||||||
# | Skak for Sjov 3 | Rat. | Nørrebro 2 | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Anker Müller | 1172 | Christian Derlich | 879 | 0 | - | 1 | 0,85 | - | 0,15 |
2 | August Jalving | 1061 | Peter Vedel | 997 | 1 | - | 0 | 0,59 | - | 0,41 |
3 | Bastian Rynkjøb | 995 | Sarah Sima Derlich | 850 | 0 | - | 1 | 0,69 | - | 0,31 |
4 | Eddie Krogh Skibsted | 1000 | Diya Shekar | 922 | 0 | - | 1 | 0,61 | - | 0,39 |
1057 | 912 | 1 | - | 3 | 2,74 | - | 1,26 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.