Finalegruppe B runde 3 | ||||||||||
# | Skak for Sjov 5 | Rat. | Præstø | Rat. | 1 | - | 3 | rWe | ||
1 | Durlav Sharma | 1072 | Victor Koch-Müller | 1622 | 1 | - | 0 | 0,03 | - | 0,97 |
2 | Noam Bogdanovski | 1000 | Matthias Rasmussen | 1325 | 0 | - | 1 | 0,13 | - | 0,87 |
3 | Felix Mørk Feilberg | 1000 | Johannes Frank Jensen | 1205 | 0 | - | 1 | 0,24 | - | 0,76 |
4 | Shang Tan | 1000 | Sebastian Petersen | 831 | 0 | - | 1 | 0,72 | - | 0,28 |
1018 | 1246 | 1 | - | 3 | 1,12 | - | 2,88 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.