Finalegruppe A runde 3 | ||||||||||
# | Nørrebro 1 | Rat. | Skak for Sjov 1 | Rat. | 3 | - | 1 | rWe | ||
1 | Robert Gramkow Sveistrup | 1332 | Oscar Veiergang | 1264 | 0 | - | 1 | 0,59 | - | 0,41 |
2 | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | 1272 | Thomas Falk | 1000 | 1 | - | 0 | 0,83 | - | 0,17 |
3 | Oliver Wu | 1121 | Leonard Samoilenko | 1006 | 1 | - | 0 | 0,66 | - | 0,34 |
4 | Elin Wu | 1185 | Ali Rana | 973 | 1 | - | 0 | 0,77 | - | 0,23 |
1228 | 1061 | 3 | - | 1 | 2,85 | - | 1,15 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.