Finalegruppe A runde 2 | ||||||||||
# | Skak for Sjov 1 | Rat. | Køge Skakskole 1 | Rat. | 2 | - | 2 | rWe | ||
1 | Oscar Veiergang | 1264 | Bertram Wester | 1182 | 1 | - | 0 | 0,61 | - | 0,39 |
2 | Thomas Falk | 1000 | Vaidas Meskenas | 1132 | 0 | - | 1 | 0,32 | - | 0,68 |
3 | Leonard Samoilenko | 1006 | Elias Kongaard | 973 | 1 | - | 0 | 0,55 | - | 0,45 |
4 | Ali Rana | 973 | Kalle Wester | 800 | 0 | - | 1 | 0,73 | - | 0,27 |
1061 | 1022 | 2 | - | 2 | 2,21 | - | 1,79 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.