Finalegrupppe A runde 3 | ||||||||||
# | Brobizz 1 | Rat. | Køge 1 | Rat. | 1½ | - | 2½ | rWe | ||
1 | William Østergaard-Nielsen | 1507 | Rasmus Emil Ryder Tønnesen | 1569 | 0 | - | 1 | 0,41 | - | 0,59 |
2 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | 1491 | Nicolai Ryder Tønnesen | 1431 | 0 | - | 1 | 0,58 | - | 0,42 |
3 | Robert Gramkow Sveistrup | 1210 | Vaidas Meskenas | 1117 | 1 | - | 0 | 0,63 | - | 0,37 |
4 | Elin Wu | 1113 | Vahid Mohammed Jusufi | 1121 | ½ | - | ½ | 0,49 | - | 0,51 |
1330 | 1310 | 1½ | - | 2½ | 2,11 | - | 1,89 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.