Finalegruppe B runde 2 | ||||||||||
# | Køge 2 | Rat. | Skak for sjov 1 | Rat. | 2 | - | 2 | rWe | ||
1 | Bertram Wester | 1117 | Thomas Falk | 1000 | 1 | - | 0 | 0,66 | - | 0,34 |
2 | Mathias Frej Gyring-Nielsen | 1111 | Oliver Wu | 1096 | 1 | - | 0 | 0,52 | - | 0,48 |
3 | Isak Babi Brintlev | 883 | Asbjørn Vesterkær Slavensky | 1045 | 0 | - | 1 | 0,29 | - | 0,71 |
4 | Nikolaj Li | 779 | Ole Zeuthen | 1000 | 0 | - | 1 | 0,22 | - | 0,78 |
973 | 1035 | 2 | - | 2 | 1,69 | - | 2,31 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.