Finalegrupppe A runde 2 | ||||||||||
# | BMS 1 | Rat. | Black Knights | Rat. | 3 | - | 1 | rWe | ||
1 | Theo Stage-Steffensen | 1538 | Victor Koch-Müller | 1466 | 1 | - | 0 | 0,6 | - | 0,4 |
2 | Jeppe Hald Falkesgaard | 1571 | Villiam Vestergaard | 1369 | 1 | - | 0 | 0,76 | - | 0,24 |
3 | Noah Krug Wahlgreen | 1388 | Johannes Frank Jensen | 1125 | 1 | - | 0 | 0,82 | - | 0,18 |
4 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen | 1303 | Emil Karim Khan | 1000 | 0 | - | 1 | 0,86 | - | 0,14 |
1450 | 1240 | 3 | - | 1 | 3,04 | - | 0,96 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.