Finalegruppe B runde 1 | ||||||||||
# | Brobizz 2 | Rat. | Køge 2 | Rat. | 1½ | - | 2½ | rWe | ||
1 | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | 1000 | Bertram Wester | 1117 | ½ | - | ½ | 0,34 | - | 0,66 |
2 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 970 | Mathias Frej Gyring-Nielsen | 1111 | 0 | - | 1 | 0,31 | - | 0,69 |
3 | Milan Frost | 931 | Rasmus Astrup | 1000 | 1 | - | 0 | 0,4 | - | 0,6 |
4 | Christian Derlich | 926 | Nikolaj Li | 779 | 0 | - | 1 | 0,7 | - | 0,3 |
957 | 1002 | 1½ | - | 2½ | 1,75 | - | 2,25 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.