Juniorrække Sjælland runde 3 | ||||||||||
# | Black Knights | Rat. | Faxe | Rat. | 2½ | - | 1½ | rWe | ||
1 | Victor Koch-Müller | 1466 | Knud Jacobsen | 1606 | ½ | - | ½ | 0,31 | - | 0,69 |
2 | Villiam Vestergaard | 1369 | Jakob Panek | 1253 | 0 | - | 1 | 0,66 | - | 0,34 |
3 | Johannes Frank Jensen | 1125 | Sigurd Lund | 1190 | 1 | - | 0 | 0,41 | - | 0,59 |
4 | Emil Karim Khan | 1000 | Hella Kronow | 985 | 1 | - | 0 | 0,52 | - | 0,48 |
1240 | 1259 | 2½ | - | 1½ | 1,9 | - | 2,1 |
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.