Finalegruppe A | |||||||||||||||
A m a g e r 1 | K ø g e S k a k s k o l e 1 | N ø r r e b r o 1 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Skak for Sjov 1 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Oscar Veiergang | 1264 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 1348 | 1.2 | 81 | 1345 | |||||
Thomas Falk | 1000 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17 | 1285 | 0.55 | -2 | 998 | |||||
Leonard Samoilenko | 1006 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50 | 1166 | 0.95 | 25 | 1031 | |||||
Zakaria Maytham Fahmi | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 0.2 | -9 | 1191 | |||||||
Ali Rana | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0.95 | -43 | 930 | ||||||
1089 | 2 | 2 | 1 | 5 | 42 | 1235 | 3.85 | 52 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.