Finalegruppe A | |||||||||||||||
K ø g e S k a k s k o l e 1 | A m a g e r 1 | S k a k f o r S j o v 1 | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Nørrebro 1 | Rat. | 1 | 2 | 3 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Robert Gramkow Sveistrup | 1332 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1326 | 1.55 | -25 | 1307 | |||||
Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | 1272 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1195 | 1.8 | 9 | 1281 | |||||
Oliver Wu | 1121 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1138 | 1.5 | 23 | 1144 | |||||
Elin Wu | 1185 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1059 | 1.9 | 5 | 1190 | |||||
1228 | 3 | 1 | 3 | 7 | 58 | 1179 | 6.75 | 12 |
Junior-grandprixer 2021
Datoer kan ændre sig pga corona-situationen
16. januar: Amager
31. januar: Brønshøj
6. februar: Øbro
13/14 februar: Nørrebro
21. marts: Odysseus