Juniorrække Sjælland | ||||||||||||||||||
S k a k f o r S j o v 1 | M i x 1 | H i l l e r ø d | S k a k f o r S j o v 5 | B M S | K ø g e S k a k s k o l e 2 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Amager 2 | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | % | Snit | We | +/- | Ny | |||||
Marcus Holmberg, | 1026 | 1 | 1 | 100 | 1014 | 0.5 | 23 | 1049 | ||||||||||
Simon Nam Zettler | 944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1214 | 0.6 | 18 | 962 | ||||||||
Thor Hoffmann | 910 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 42 | 1079 | 1.85 | 29 | 939 | |||||
Jonas Mølgaard Botting | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 993 | 2.55 | -70 | 930 | ||||||
Johannes Smedegaard Nielsen | 916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80 | 967 | 2.15 | 99 | 1015 | ||||||
Benno Kulesch | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.5 | -22 | 978 | ||||||||||
966 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 9½ | 45 | 1044 | 8.15 | 77 |
Spil med i skak-turneringer
Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.
Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.